Resultatliste - Individuelt | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | Totalt | 10+X | X | ||||||||||||||
Tradisjonell - Damer [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
30 m | 30 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HOFF Kjerstin | FANA - Fana Bueskytterklubb | 302/ 1 | 296/ 1 | 598 | 4 | 1 | ||||||||||||
FANA - Fana Bueskytterklubb | |||||||||||||||||||
30 m: 302, 30 m: 296 | |||||||||||||||||||
2 | GRIEG Nina | BERGE - Bergen Bueskyttere | 301/ 2 | 289/ 2 | 590 | 10 | 3 | ||||||||||||
BERGE - Bergen Bueskyttere | |||||||||||||||||||
30 m: 301, 30 m: 289 | |||||||||||||||||||
3 | STORESUND Kathrine | BERGE - Bergen Bueskyttere | 279/ 3 | 272/ 3 | 551 | 6 | 1 | ||||||||||||
BERGE - Bergen Bueskyttere | |||||||||||||||||||
30 m: 279, 30 m: 272 | |||||||||||||||||||
4 | KVALHEIM ENGELSEN Marianne | BERGE - Bergen Bueskyttere | 246/ 4 | 218/ 4 | 464 | 1 | 0 | ||||||||||||
BERGE - Bergen Bueskyttere | |||||||||||||||||||
30 m: 246, 30 m: 218 | |||||||||||||||||||
Tradisjonell - Herrer [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
30 m | 30 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ZULIANI Etti | FANA - Fana Bueskytterklubb | 311/ 1 | 312/ 1 | 623 | 12 | 3 | ||||||||||||
FANA - Fana Bueskytterklubb | |||||||||||||||||||
30 m: 311, 30 m: 312 | |||||||||||||||||||
2 | HOFF Victor Archer | FANA - Fana Bueskytterklubb | 309/ 2 | 306/ 2 | 615 | 14 | 4 | ||||||||||||
FANA - Fana Bueskytterklubb | |||||||||||||||||||
30 m: 309, 30 m: 306 | |||||||||||||||||||
3 | ENGELSEN Rune | BERGE - Bergen Bueskyttere | 263/ 3 | 265/ 3 | 528 | 4 | 0 | ||||||||||||
BERGE - Bergen Bueskyttere | |||||||||||||||||||
30 m: 263, 30 m: 265 | |||||||||||||||||||
Barebow - Rekrutt [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
25 m | 25 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | VIK Rune Underdal | FANA - Fana Bueskytterklubb | 285/ 1 | 274/ 1 | 559 | 6 | 1 | ||||||||||||
FANA - Fana Bueskytterklubb | |||||||||||||||||||
25 m: 285, 25 m: 274 | |||||||||||||||||||
Barebow - Herrer [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
50 m | 50 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | TORSVIK Kristoffer | BERGE - Bergen Bueskyttere | 270/ 1 | 252/ 1 | 522 | 11 | 4 | ||||||||||||
BERGE - Bergen Bueskyttere | |||||||||||||||||||
50 m: 270, 50 m: 252 | |||||||||||||||||||
Recurve - Rekrutt Jenter [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
40 m | 40 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LØSET Madelen Sjåstad | FØRDE - Førde Bogeskyttarklubb | 261/ 1 | 213/ 1 | 474 | 6 | 1 | ||||||||||||
FØRDE - Førde Bogeskyttarklubb | |||||||||||||||||||
40 m: 261, 40 m: 213 | |||||||||||||||||||
Recurve - Rekrutt Gutter [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
40 m | 40 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | EIDE Christian Wallevik | FØRDE - Førde Bogeskyttarklubb | 315/ 1 | 297/ 1 | 612 | 17 | 4 | ||||||||||||
FØRDE - Førde Bogeskyttarklubb | |||||||||||||||||||
40 m: 315, 40 m: 297 | |||||||||||||||||||
Recurve - Damer Under 18 [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
60 m | 60 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | AALEN Vilde Fauske | FØRDE - Førde Bogeskyttarklubb | 252/ 1 | 228/ 1 | 480 | 4 | 1 | ||||||||||||
FØRDE - Førde Bogeskyttarklubb | |||||||||||||||||||
60 m: 252, 60 m: 228 | |||||||||||||||||||
2 | AALEN Lene Fauske | FØRDE - Førde Bogeskyttarklubb | 180/ 2 | 225/ 2 | 405 | 1 | 0 | ||||||||||||
FØRDE - Førde Bogeskyttarklubb | |||||||||||||||||||
60 m: 180, 60 m: 225 | |||||||||||||||||||
Recurve - Herrer Under 18 [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
60 m | 60 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | STORESUND Benjamin | BERGE - Bergen Bueskyttere | 225/ 1 | 237/ 1 | 462 | 3 | 2 | ||||||||||||
BERGE - Bergen Bueskyttere | |||||||||||||||||||
60 m: 225, 60 m: 237 | |||||||||||||||||||
2 | LØSET Alexander | FØRDE - Førde Bogeskyttarklubb | 51/ 2 | 37/ 2 | 88 | 0 | 0 | ||||||||||||
FØRDE - Førde Bogeskyttarklubb | |||||||||||||||||||
60 m: 51, 60 m: 37 | |||||||||||||||||||
Recurve - Herrer Under 21 [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
70 m | 70 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | AMIRI Hamed | FANA - Fana Bueskytterklubb | 256/ 1 | 238/ 1 | 494 | 4 | 1 | ||||||||||||
FANA - Fana Bueskytterklubb | |||||||||||||||||||
70 m: 256, 70 m: 238 | |||||||||||||||||||
Recurve - Herrer 50 [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
60 m | 60 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SEKKELSTEN Jan Roar | FØRDE - Førde Bogeskyttarklubb | 261/ 1 | 181/ 1 | 442 | 2 | 0 | ||||||||||||
FØRDE - Førde Bogeskyttarklubb | |||||||||||||||||||
60 m: 261, 60 m: 181 | |||||||||||||||||||
Recurve - Herrer [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
70 m | 70 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GROV Martinus | AKKER - Akkerhaugen Bueskytterklubb | 317/ 1 | 317/ 1 | 634 | 22 | 7 | ||||||||||||
AKKER - Akkerhaugen Bueskytterklubb | |||||||||||||||||||
70 m: 317, 70 m: 317 | |||||||||||||||||||
2 | ROALD Magnus I Lagabø | VIGRA - Vigra IL - Bueskyttere | 279/ 2 | 265/ 2 | 544 | 6 | 2 | ||||||||||||
VIGRA - Vigra IL - Bueskyttere | |||||||||||||||||||
70 m: 279, 70 m: 265 | |||||||||||||||||||
Compound - Rekrutt Gutter [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
30 m | 30 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RINGEN SYNNES Håvard | VIGRA - Vigra IL - Bueskyttere | 313/ 1 | 255/ 1 | 568 | 10 | 1 | ||||||||||||
VIGRA - Vigra IL - Bueskyttere | |||||||||||||||||||
30 m: 313, 30 m: 255 |