Antall deltakere etter klasse |
---|
|
---|
| Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag |
---|
R | 1 | | | | | | | |
RJ | | | 1 | | | | | |
RG | | | 1 | | 1 | | | |
DU18 | | | 2 | | | | | |
HU18 | | | 2 | | | | | |
HU21 | | | 1 | | | | | |
H5 | | | 1 | | | | | |
Di | | | | | | | 4 | 1 |
Hi | 1 | | | | | | 3 | |
H | | | 2 | | | | | |
Individuelle finaler |
---|
|
---|
BR | Barebow Rekrutt | 1 | 1/2 | -1 | | 1 | ----- |
CRG | Compound Rekrutt Gutter | 1 | 1/2 | -1 | | 1 | ----- |
RRJ | Recurve Rekrutt Jenter | 1 | 1/2 | -1 | | 1 | ----- |
RRG | Recurve Rekrutt Gutter | 1 | 1/2 | -1 | | 1 | ----- |
RDU18 | Recurve Damer Under 18 | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | ----- |
RHU18 | Recurve Herrer Under 18 | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | ----- |
RHU21 | Recurve Herrer Under 21 | 1 | 1/2 | -1 | | 1 | ----- |
RH5 | Recurve Herrer 50 | 1 | 1/2 | -1 | | 1 | ----- |
TDi | Tradisjonell Damer | 4 | 1/2 | 2 | | 4 | ----- |
THi | Tradisjonell Herrer | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | ----- |
BHi | Barebow Herrer | 1 | 1/2 | -1 | | 1 | ----- |
RH | Recurve Herrer | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | ----- |
Lagfinaler |
---|
|
---|
LBR | Langbue Rekrutt | Nei | | 1/4 | -4 | | | --- |
TR | Tradisjonell Rekrutt | Nei | | 1/4 | -4 | | | --- |
BR | Barebow Rekrutt | Nei | | 1/4 | -4 | | | --- |
CR | Compound Rekrutt | Nei | | 1/4 | -4 | | | --- |
RR | Recurve Rekrutt | Nei | | 1/4 | -4 | | | --- |
R60M | Recurve II | Nei | 1 | 1/4 | -3 | | 1 | --- |
LB | Langbue | Nei | | 1/4 | -4 | | | --- |
T | Tradisjonell | Nei | 2 | 1/4 | -2 | | 2 | --- |
B | Barebow | Nei | | 1/4 | -4 | | | --- |
C | Compound | Nei | | 1/4 | -4 | | | --- |
R | Recurve | Nei | | 1/4 | -4 | | | --- |