Compuesto Sub 18 Mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | CONIGLIO GRAU Monica | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
2 | GARCIA DE LUNA Maria | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Murcia | |||||||||||||||||||
3 | GIL REMACHA Emma | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Aragón | |||||||||||||||||||
4 | URBANO LISBONA Maria | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
5 | CALVO PLAZA Sofia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
6 | SALINAS GARCÍA Lucía | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
7 | ALILOUCH TAYAR Naila | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Cataluña | |||||||||||||||||||
8 | MANZANO PAREJO Laura | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
9 | LOPEZ PERUCHO Ruth | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
9 | TERROBA GARCÍA Nuria | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Madrid |