Equipo Recurvo U18 hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | AST - Asturias | CONDE COLLAR Diego FERREIRO LUCENA Eneko REVUELTO LÓPEZ Yago | |||||||||||||||||
CONDE COLLAR Diego FERREIRO LUCENA Eneko REVUELTO LÓPEZ Yago | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | RAMIRO POLEY Aitor SAMPER PYKALAINEN Tashi Neo SANTOLARIA MERCEDES Eduardo | |||||||||||||||||
RAMIRO POLEY Aitor SAMPER PYKALAINEN Tashi Neo SANTOLARIA MERCEDES Eduardo | |||||||||||||||||||
3 | MAD - Madrid | DIAZ MORILLAS Raul NIÑO GÓMEZ Victor Tesfaye ZAURIN BERNAL Victor | |||||||||||||||||
DIAZ MORILLAS Raul NIÑO GÓMEZ Victor Tesfaye ZAURIN BERNAL Victor | |||||||||||||||||||
4 | AND - Andalucía | FERNANDEZ INFANTE Guillermo LANZAS GARCIA Eduardo VICO GARCIA Hugo | |||||||||||||||||
FERNANDEZ INFANTE Guillermo LANZAS GARCIA Eduardo VICO GARCIA Hugo | |||||||||||||||||||
5 | VAL - Valencia | BOLEA CORTINA Miquel IBORRA RODRIGO Guillem MOSCARDO LLACER Enric | |||||||||||||||||
BOLEA CORTINA Miquel IBORRA RODRIGO Guillem MOSCARDO LLACER Enric | |||||||||||||||||||
6 | NAV - Navarra | BELOV Egor IRIBAR PÉREZ Xabier MOLINA ALARCÓN Urko | |||||||||||||||||
BELOV Egor IRIBAR PÉREZ Xabier MOLINA ALARCÓN Urko | |||||||||||||||||||
7 | PVA - País Vasco | BADIOLA ABAD Álvaro PEÑA MANCHADO Denis VILLASANTE GARCÍA Urko | |||||||||||||||||
BADIOLA ABAD Álvaro PEÑA MANCHADO Denis VILLASANTE GARCÍA Urko | |||||||||||||||||||
8 | CAT - Cataluña | MATEUS CASTAÑEDA Thomas Santiago RUEDA DOMENECH Roc VENTURA LLOPART Joel | |||||||||||||||||
MATEUS CASTAÑEDA Thomas Santiago RUEDA DOMENECH Roc VENTURA LLOPART Joel | |||||||||||||||||||
9 | CLE - Castilla y León | CRISTOBAL DIEGUEZ Rodrigo SANZ MARTIN Javier VEGANZONES RONCERO Alfonso | |||||||||||||||||
CRISTOBAL DIEGUEZ Rodrigo SANZ MARTIN Javier VEGANZONES RONCERO Alfonso |