Equipo Compuesto Hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | AND - Andalucía | DE LOS SANTOS SANCHEZ Alvaro REBOLLO GARRIDO Martin RODRIGUEZ GOMEZ Agustin | |||||||||||||||||
DE LOS SANTOS SANCHEZ Alvaro REBOLLO GARRIDO Martin RODRIGUEZ GOMEZ Agustin | |||||||||||||||||||
2 | MAD - Madrid | LINARES MARTINEZ Gonzalo LOPEZ BERMUDEZ Ramon PARDO GUTIERREZ Alvaro | |||||||||||||||||
LINARES MARTINEZ Gonzalo LOPEZ BERMUDEZ Ramon PARDO GUTIERREZ Alvaro | |||||||||||||||||||
3 | BAL - Baleares | CORNELIS MARI Juan Carlos FRANCISCO BORDAS Luis De LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||
CORNELIS MARI Juan Carlos FRANCISCO BORDAS Luis De LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||||
4 | CTB - Cantabria | CRUZ GUTIEREZ Eduardo MARTINEZ ORTIZ Borja PRIETO GORRICHO Jose Manuel | |||||||||||||||||
CRUZ GUTIEREZ Eduardo MARTINEZ ORTIZ Borja PRIETO GORRICHO Jose Manuel | |||||||||||||||||||
5 | CAT - Cataluña | GOMEZ GUTIERREZ Jose PÉREZ PÉREZ Jose SOUTO PASCUAL Manel | |||||||||||||||||
GOMEZ GUTIERREZ Jose PÉREZ PÉREZ Jose SOUTO PASCUAL Manel | |||||||||||||||||||
6 | CLE - Castilla y León | GONZALEZ MANUEL Alejandro GONZÁLEZ MANUEL Héctor RODRIGUEZ ESCUDERO Pedro | |||||||||||||||||
GONZALEZ MANUEL Alejandro GONZÁLEZ MANUEL Héctor RODRIGUEZ ESCUDERO Pedro | |||||||||||||||||||
6 | PVA - País Vasco | GARCIA CEPA Endika PANIAGUA SUSINOS Carlos VELASCO QUINTANILLA Julen | |||||||||||||||||
GARCIA CEPA Endika PANIAGUA SUSINOS Carlos VELASCO QUINTANILLA Julen | |||||||||||||||||||
8 | GAL - Galicia | ARGÜELLES PEREZ Luis ARGÜELLES PRESA Xes RODRIGUEZ ALLERES Ruben | |||||||||||||||||
ARGÜELLES PEREZ Luis ARGÜELLES PRESA Xes RODRIGUEZ ALLERES Ruben | |||||||||||||||||||
9 | ARA - Aragón | CARO PUERTOLAS Victor GALÉ MONTORIO Fernando VIDAL LALANZA Jorge | |||||||||||||||||
CARO PUERTOLAS Victor GALÉ MONTORIO Fernando VIDAL LALANZA Jorge | |||||||||||||||||||
9 | CLM - Castilla-La Mancha | GIL MENDOZA Eduardo RODRIGUEZ SANZ Miguel Angel SANCHEZ FELIX Mario | |||||||||||||||||
GIL MENDOZA Eduardo RODRIGUEZ SANZ Miguel Angel SANCHEZ FELIX Mario | |||||||||||||||||||
9 | EXT - Extremadura | CANALEJAS TEJERO Víctor GORDILLO LAVADO Julio PATIÑO BARRASO Jose Luis | |||||||||||||||||
CANALEJAS TEJERO Víctor GORDILLO LAVADO Julio PATIÑO BARRASO Jose Luis | |||||||||||||||||||
9 | NAV - Navarra | CIA GALLEGO Arturo De GASCA TORREALBA Eduardo Pavel IBAÑEZ ALDA Rafael | |||||||||||||||||
CIA GALLEGO Arturo De GASCA TORREALBA Eduardo Pavel IBAÑEZ ALDA Rafael | |||||||||||||||||||
9 | VAL - Valencia | HERMIDA CAMPA Angel Jose MARTIN GONZALEZ Luis MARTIN SANTACRUZ-CAMBRONERO Alejandro | |||||||||||||||||
HERMIDA CAMPA Angel Jose MARTIN GONZALEZ Luis MARTIN SANTACRUZ-CAMBRONERO Alejandro |