Equipo Recurvo Mixto [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | MAD - Madrid | VELASCO MARTINEZ Ines De MERIDA GONZALEZ Javier | 1309 | 50 | 7 | ||||||||||||||
VELASCO MARTINEZ Ines De MERIDA GONZALEZ Javier | |||||||||||||||||||
2 | AST - Asturias | ÁLVAREZ GONZÁLEZ Paula CONDE COLLAR Diego | 1300 | 52 | 18 | ||||||||||||||
ÁLVAREZ GONZÁLEZ Paula CONDE COLLAR Diego | |||||||||||||||||||
3 | AND - Andalucía | AZNAR TEJERO Marta GOMEZ ORDOÑEZ Cristobal | 1299 | 47 | 14 | ||||||||||||||
AZNAR TEJERO Marta GOMEZ ORDOÑEZ Cristobal | |||||||||||||||||||
4 | ARA - Aragón | LANZUELA ROYO Lucia GUILLEN ANGOSTO Diego | 1244 | 27 | 11 | ||||||||||||||
LANZUELA ROYO Lucia GUILLEN ANGOSTO Diego | |||||||||||||||||||
5 | NAV - Navarra | LOPEZ LUENGO Sandra DABAN BAINES Jorge | 1236 | 32 | 9 | ||||||||||||||
LOPEZ LUENGO Sandra DABAN BAINES Jorge | |||||||||||||||||||
6 | BAL - Baleares | TORRES PEIRE Gisela ROIG ROIG Toni | 1229 | 35 | 13 | ||||||||||||||
TORRES PEIRE Gisela ROIG ROIG Toni | |||||||||||||||||||
7 | EXT - Extremadura | SANTANO GOMEZ Jara Del Camino FERNANDEZ SANCHEZ Pedro Miguel | 1219 | 31 | 9 | ||||||||||||||
SANTANO GOMEZ Jara Del Camino FERNANDEZ SANCHEZ Pedro Miguel | |||||||||||||||||||
8 | PVA - País Vasco | CAÑETE JAIO Lidia LARRABEITI LAVIÑA Andoni Jokin | 1202 | 26 | 10 | ||||||||||||||
CAÑETE JAIO Lidia LARRABEITI LAVIÑA Andoni Jokin | |||||||||||||||||||
9 | VAL - Valencia | ROLDÁN MELERO Mª Desamparados BOLEA CORTINA Miquel | 1176 | 26 | 7 | ||||||||||||||
ROLDÁN MELERO Mª Desamparados BOLEA CORTINA Miquel | |||||||||||||||||||
10 | CAT - Cataluña | BARBERÀ LÓPEZ Núria PEÑA CERVELLO Arnau | 1167 | 15 | 2 | ||||||||||||||
BARBERÀ LÓPEZ Núria PEÑA CERVELLO Arnau | |||||||||||||||||||
11 | CLE - Castilla y León | BASTIAN SERRANO Sandra MARTINEZ CARRIÓN Isidro Heliodoro | 1114 | 19 | 7 | ||||||||||||||
BASTIAN SERRANO Sandra MARTINEZ CARRIÓN Isidro Heliodoro | |||||||||||||||||||
12 | CLM - Castilla-La Mancha | RODRÍGUEZ GARCÍA Lucía SANCHEZ LOPEZ Jose Luis | 1002 | 17 | 5 | ||||||||||||||
RODRÍGUEZ GARCÍA Lucía SANCHEZ LOPEZ Jose Luis |