Arco Olimpico Ragazzi Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | MAZZUCCO Matilde MEISINGER Lorenzo | |||||||||||||||||
MAZZUCCO Matilde MEISINGER Lorenzo | |||||||||||||||||||
2 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | CALZAVARA Valentina ZANELLA Francesco | |||||||||||||||||
CALZAVARA Valentina ZANELLA Francesco | |||||||||||||||||||
3 | 06047 - ASD Archery Club Montebelluna | DI NUNNO Elisa MICHIELIN Gabriel | |||||||||||||||||
DI NUNNO Elisa MICHIELIN Gabriel |