Parijoukkue Vaistojousi [144:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Maa/Seura | Urheilijat | Kokonaistulos | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | HOOD - Robin Hood | MÄKELÄ Riku ROINI Markku | 1116 | 21 | 8 | ||||||||||||||
MÄKELÄ Riku ROINI Markku | |||||||||||||||||||
2 | JJA - Järvenpään Jousiampujat | ALAKYLMÄNEN Matti KÄÄRIÄINEN Risto | 1097 | 19 | 4 | ||||||||||||||
ALAKYLMÄNEN Matti KÄÄRIÄINEN Risto | |||||||||||||||||||
3 | TJA - Tampereen Jousiampujat | MANNILA Jukka SJÖQVIST Anders | 1055 | 11 | 3 | ||||||||||||||
MANNILA Jukka SJÖQVIST Anders | |||||||||||||||||||
4 | TEJA - Teuvan Jousiampujat | PIHLAJANIEMI Raimo VIITANEN Timo | 1049 | 11 | 2 | ||||||||||||||
PIHLAJANIEMI Raimo VIITANEN Timo | |||||||||||||||||||
5 | JJA - Järvenpään Jousiampujat (2) | MATTSSON Oskar SALMINEN Esko | 743 | 8 | 2 | ||||||||||||||
MATTSSON Oskar SALMINEN Esko |