Lag [Etter 432 piler] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Klubb | Skyttere | Snitt | 6 | 5 | SO/CT | |||||||||||||
1 | SANDE - Sandefjord Bueskyttere | BØE Terje BØE Tom TOTH Gabor | 4.694 | 110 | 138 | ||||||||||||||
BØE Terje BØE Tom TOTH Gabor | |||||||||||||||||||
2 | SANDE - Sandefjord Bueskyttere (2) | AMBLE Alexander BERGET Stig Gøran RUSSELL ROBERTS Eirik | 4.505 | 96 | 136 | ||||||||||||||
AMBLE Alexander BERGET Stig Gøran RUSSELL ROBERTS Eirik | |||||||||||||||||||
3 | EIDSV - Eidsvoll Bueskyttere | BAKKEMO Jakob Bergundhaugen JOHNSEN Jon William MARTINSEN Jan | 4.461 | 137 | 120 | ||||||||||||||
BAKKEMO Jakob Bergundhaugen JOHNSEN Jon William MARTINSEN Jan | |||||||||||||||||||
4 | EIDSV - Eidsvoll Bueskyttere (2) | REINHARDSEN Emilie ARNESEN Eirik Mathias HANSEN Franck Martin | 3.618 | 58 | 87 | ||||||||||||||
REINHARDSEN Emilie ARNESEN Eirik Mathias HANSEN Franck Martin | |||||||||||||||||||
5 | LILLE - Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | SEM Linda J Baginski VESTENGEN May-Bente BURHOL Simen S. | 3.595 | 53 | 96 | ||||||||||||||
SEM Linda J Baginski VESTENGEN May-Bente BURHOL Simen S. | |||||||||||||||||||
6 | LARVI - Larvik Bueskyttere | TANGEN BRÅTHE Hedda Marie BRÅTHE Anders JOHNSEN Frank Roger | 3.438 | 39 | 61 | ||||||||||||||
TANGEN BRÅTHE Hedda Marie BRÅTHE Anders JOHNSEN Frank Roger | |||||||||||||||||||
7 | LARVI - Larvik Bueskyttere (2) | ANDERSEN William Wachelin HELLEM William TANGEN BRÅTHE Snorre | 3.123 | 25 | 50 | ||||||||||||||
ANDERSEN William Wachelin HELLEM William TANGEN BRÅTHE Snorre |