Compuesto Mayor Femenil | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | DIV - Divinas | BECERRA ARIZAGA Andrea Maya BERNAL SÁNCHEZ Mariana HERNÁNDEZ JEON Ana Sofia | |||||||||||||||||
BECERRA ARIZAGA Andrea Maya BERNAL SÁNCHEZ Mariana HERNÁNDEZ JEON Ana Sofia | |||||||||||||||||||
2 | VALH - Valhalla | FERRAL CRUZ Helen Carolina GARCIA GOMEZ Valentina LEÓN CANO Zully Ann | |||||||||||||||||
FERRAL CRUZ Helen Carolina GARCIA GOMEZ Valentina LEÓN CANO Zully Ann | |||||||||||||||||||
3 | CHAMPS - Champions | CRUZ LEY Valeria JIMÉNEZ VALDÉS María Regina MAGDALENO RODRÍGUEZ Quetzalli | |||||||||||||||||
CRUZ LEY Valeria JIMÉNEZ VALDÉS María Regina MAGDALENO RODRÍGUEZ Quetzalli | |||||||||||||||||||
4 | HDR - Hidrocalidas | OCHOA ALVARADO Liliana Fantina RODRIGUEZ VELASCO Ana Isabella VALDÉS REYES Mariana | |||||||||||||||||
OCHOA ALVARADO Liliana Fantina RODRIGUEZ VELASCO Ana Isabella VALDÉS REYES Mariana | |||||||||||||||||||
5 | FAST - Fast Arrow | CASTRO ZAMORA Daniela PALOMEQUE RAMOS Paola RIVERA LEYVA Ilse | |||||||||||||||||
CASTRO ZAMORA Daniela PALOMEQUE RAMOS Paola RIVERA LEYVA Ilse |