Barebow Var/Fem [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | CHIH - Chihuahua | CUFARFÁN LÓPEZ Javier JAVALERA ALFONSO Erick Nomar REYES LEÓN Gabriel Alejandro | 1384 | 13 | 2 | ||||||||||||||
CUFARFÁN LÓPEZ Javier JAVALERA ALFONSO Erick Nomar REYES LEÓN Gabriel Alejandro | |||||||||||||||||||
2 | 3BB - 3Bb | ESTRADA ZARATE Fabienne GALLARDO MIRANDA Luis Humberto LEAL RODRÍGUEZ Manuel Fabian | 1272 | 9 | 6 | ||||||||||||||
ESTRADA ZARATE Fabienne GALLARDO MIRANDA Luis Humberto LEAL RODRÍGUEZ Manuel Fabian | |||||||||||||||||||
3 | BCJAL - Bc - Jal | VÁZQUEZ ROBLES Nancy Esmeralda MARTÍNEZ CORONA Antonio VARGAS PARRILLA Pablo Alberto | 1102 | 16 | 3 | ||||||||||||||
VÁZQUEZ ROBLES Nancy Esmeralda MARTÍNEZ CORONA Antonio VARGAS PARRILLA Pablo Alberto |