Compuesto Sub 12 [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | PAGS - Potosino - Hidrocalido | SOLER PIÑÓN Sofia OCHOA ALVARADO Cesar Alejandro VARGAS GARCÍA Mateo | 2000 | 114 | 56 | ||||||||||||||
SOLER PIÑÓN Sofia OCHOA ALVARADO Cesar Alejandro VARGAS GARCÍA Mateo | |||||||||||||||||||
2 | ARCUM - Arcum | HERNÁNDEZ CASTILLO Alicia DE LEÓN MURILLO Erick Humberto MÉNDEZ ÁLVAREZ Marco Antonio | 1928 | 62 | 19 | ||||||||||||||
HERNÁNDEZ CASTILLO Alicia DE LEÓN MURILLO Erick Humberto MÉNDEZ ÁLVAREZ Marco Antonio | |||||||||||||||||||
3 | BGN - BGN Gavilanes | MARÍN SALAZAR Ángeles BARRÓN GARCÍA Juan Andrés CASTRO RUIZ Alejandro Esaú | 1747 | 32 | 7 | ||||||||||||||
MARÍN SALAZAR Ángeles BARRÓN GARCÍA Juan Andrés CASTRO RUIZ Alejandro Esaú |