Recurve Open Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | ESPINOZA DE LOS MONTEROS Adriana Carolina | GUA | GUA - Guayas | ||||||||||||||||
Guayas | |||||||||||||||||||
2 | ORTEGÓN MORALES Ariana Marcela | GUA | GUA - Guayas | ||||||||||||||||
Guayas | |||||||||||||||||||
3 | GARCÍA MAYORGA Jenny Eduarda | GUA | GUA - Guayas | ||||||||||||||||
Guayas | |||||||||||||||||||
4 | SANCHEZ CRUZ Karen Viviana | STE | STE - Sta Elena | ||||||||||||||||
Sta Elena | |||||||||||||||||||
5 | GONZALEZ MARTINEZ Erika Dayanna | AZU | AZU - Azuay | ||||||||||||||||
Azuay | |||||||||||||||||||
6 | ICAZA HIDALGO Daniella | MAK | MAK - Club Makarios | ||||||||||||||||
Club Makarios | |||||||||||||||||||
7 | MALDONADO SERRANO Amelie Isabella | PIC | PIC - Pichincha | ||||||||||||||||
Pichincha | |||||||||||||||||||
8 | ARROYO VASQUEZ Anahi | IMB | IMB - Imbabura | ||||||||||||||||
Imbabura | |||||||||||||||||||
9 | RAMIREZ CARRANZA Ana Paula | STE | STE - Sta Elena | ||||||||||||||||
Sta Elena |