Class & Division Result List - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - Hommes | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DUGUE Samuel | 1007 - C.A. Annemasse (FRA) | 321/ 1 | 324/ 1 | 645 | 24 | 7 | ||||||||||||
1007 - C.A. Annemasse (FRA) | |||||||||||||||||||
70m-1: 321, 70m-2: 324 | |||||||||||||||||||
2 | HORDEZ Antoine | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 289/ 2 | 283/ 2 | 572 | 9 | 1 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 289, 70m-2: 283 | |||||||||||||||||||
3 | BETTAZZA Adriano | 131 - A.C. Jussy (GE) | 281/ 4 | 278/ 3 | 559 | 9 | 2 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 281, 70m-2: 278 | |||||||||||||||||||
4 | FELLER Maxence | 122 - A.C. Fribourg (FR) | 282/ 3 | 269/ 4 | 551 | 8 | 2 | ||||||||||||
122 - A.C. Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
70m-1: 282, 70m-2: 269 | |||||||||||||||||||
5 | BACH Achille | 131 - A.C. Jussy (GE) | 266/ 5 | 264/ 5 | 530 | 6 | 3 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 266, 70m-2: 264 | |||||||||||||||||||
Recurve - Dames | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DE GIULI Valentine | 131 - A.C. Jussy (GE) | 301/ 1 | 293/ 1 | 594 | 9 | 2 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 301, 70m-2: 293 | |||||||||||||||||||
2 | PICHONNAZ Maxine | 127 - Archers des Trois Aigles (VS) | 270/ 2 | 281/ 2 | 551 | 6 | 0 | ||||||||||||
127 - Archers des Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
70m-1: 270, 70m-2: 281 | |||||||||||||||||||
3 | CAMPANA Séverine | 117 - A.C. Collombey (VS) | 265/ 3 | 264/ 4 | 529 | 3 | 0 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
70m-1: 265, 70m-2: 264 | |||||||||||||||||||
4 | SCHWAGER Françoise | 131 - A.C. Jussy (GE) | 251/ 4 | 265/ 3 | 516 | 7 | 4 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 251, 70m-2: 265 | |||||||||||||||||||
5 | ZAROLA Carmen Nataly | 131 - A.C. Jussy (GE) | 200/ 5 | 188/ 6 | 388 | 2 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 200, 70m-2: 188 | |||||||||||||||||||
6 | BLONDEAU Julie | 131 - A.C. Jussy (GE) | 167/ 6 | 203/ 5 | 370 | 2 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 167, 70m-2: 203 | |||||||||||||||||||
Recurve - U21 Dames | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | FORNAY Oceane | 117 - A.C. Collombey (VS) | 246/ 1 | 214/ 2 | 460 | 11 | 1 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
70m-1: 246, 70m-2: 214 | |||||||||||||||||||
2 | DEBONS Eloïse | 131 - A.C. Jussy (GE) | 237/ 2 | 223/ 1 | 460 | 4 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 237, 70m-2: 223 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | JUNIER Martin | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 315/ 1 | 316/ 1 | 631 | 15 | 1 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 315, 60m-2: 316 | |||||||||||||||||||
2 | STREDA Josef | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 294/ 2 | 301/ 2 | 595 | 13 | 2 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 294, 60m-2: 301 | |||||||||||||||||||
3 | PATS NOUGUES Alain | 1007 - C.A. Annemasse (FRA) | 274/ 3 | 261/ 3 | 535 | 6 | 0 | ||||||||||||
1007 - C.A. Annemasse (FRA) | |||||||||||||||||||
60m-1: 274, 60m-2: 261 | |||||||||||||||||||
4 | CAMESI Romano | 131 - A.C. Jussy (GE) | 254/ 4 | 255/ 4 | 509 | 6 | 2 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 254, 60m-2: 255 | |||||||||||||||||||
5 | MUSCAT Alain | 1007 - C.A. Annemasse (FRA) | 211/ 6 | 238/ 5 | 449 | 2 | 0 | ||||||||||||
1007 - C.A. Annemasse (FRA) | |||||||||||||||||||
60m-1: 211, 60m-2: 238 | |||||||||||||||||||
6 | CRETIER Daniel | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 232/ 5 | 194/ 6 | 426 | 1 | 0 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 232, 60m-2: 194 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Dames | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | TURRIAN Karmelina | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 297/ 1 | 305/ 1 | 602 | 14 | 3 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 297, 60m-2: 305 | |||||||||||||||||||
2 | GILLET Sandra | 1191 - Archers du Gavot (FRA) | 248/ 2 | 285/ 2 | 533 | 8 | 2 | ||||||||||||
1191 - Archers du Gavot (FRA) | |||||||||||||||||||
60m-1: 248, 60m-2: 285 | |||||||||||||||||||
Recurve - U18 Hommes | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HENRY Noam | 131 - A.C. Jussy (GE) | 217/ 1 | 180/ 1 | 397 | 3 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 217, 60m-2: 180 | |||||||||||||||||||
2 | DERANGEON Liam | 131 - A.C. Jussy (GE) | 200/ 2 | 173/ 2 | 373 | 1 | 1 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 200, 60m-2: 173 | |||||||||||||||||||
Recurve - U18 Dames | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | VARELA Mia | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 256/ 1 | 270/ 1 | 526 | 10 | 2 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 256, 60m-2: 270 | |||||||||||||||||||
2 | GILLET Mathilde | 1191 - Archers du Gavot (FRA) | 245/ 2 | 221/ 2 | 466 | 3 | 0 | ||||||||||||
1191 - Archers du Gavot (FRA) | |||||||||||||||||||
60m-1: 245, 60m-2: 221 | |||||||||||||||||||
3 | FLESCHMANN Alexia | 131 - A.C. Jussy (GE) | 164/ 4 | 172/ 3 | 336 | 1 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 164, 60m-2: 172 | |||||||||||||||||||
4 | MURAZ Capucine | 131 - A.C. Jussy (GE) | 168/ 3 | 124/ 4 | 292 | 2 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 168, 60m-2: 124 | |||||||||||||||||||
Recurve - U15 Jeunesse | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LORENZO Yakob | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 301/ 1 | 293/ 1 | 594 | 7 | 3 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
40m-1: 301, 40m-2: 293 | |||||||||||||||||||
2 | MELIS Asia Soraya | 127 - Archers des Trois Aigles (VS) | 273/ 2 | 287/ 2 | 560 | 9 | 3 | ||||||||||||
127 - Archers des Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
40m-1: 273, 40m-2: 287 | |||||||||||||||||||
3 | FAUSTINO Léo | 131 - A.C. Jussy (GE) | 267/ 3 | 259/ 3 | 526 | 4 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
40m-1: 267, 40m-2: 259 | |||||||||||||||||||
4 | ROMANO Marie | 131 - A.C. Jussy (GE) | 212/ 4 | 224/ 4 | 436 | 1 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
40m-1: 212, 40m-2: 224 | |||||||||||||||||||
Compound - Hommes | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ESTRAN Clément | 1191 - Archers du Gavot (FRA) | 311/ 1 | 310/ 1 | 621 | 22 | 3 | ||||||||||||
1191 - Archers du Gavot (FRA) | |||||||||||||||||||
50m-1: 311, 50m-2: 310 | |||||||||||||||||||
2 | AMMANN Dominik | 108 - BV Bern (BE) | 298/ 2 | 305/ 2 | 603 | 11 | 2 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
50m-1: 298, 50m-2: 305 | |||||||||||||||||||
3 | MARECHAL David | 127 - Archers des Trois Aigles (VS) | 282/ 3 | 281/ 3 | 563 | 15 | 5 | ||||||||||||
127 - Archers des Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
50m-1: 282, 50m-2: 281 | |||||||||||||||||||
Compound - Dames | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DE GIULI Clémentine | 131 - A.C. Jussy (GE) | 330/ 1 | 327/ 1 | 657 | 29 | 13 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
50m-1: 330, 50m-2: 327 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GALERA PEREZ Juan | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 327/ 1 | 333/ 1 | 660 | 32 | 12 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
50m-1: 327, 50m-2: 333 | |||||||||||||||||||
2 | CAMPANA Nicolas | 117 - A.C. Collombey (VS) | 305/ 3 | 305/ 2 | 610 | 15 | 6 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
50m-1: 305, 50m-2: 305 | |||||||||||||||||||
3 | BRAN Daniel | 126 - C.A. Gland (VD) | 307/ 2 | 284/ 3 | 591 | 12 | 4 | ||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 307, 50m-2: 284 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Dames | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MEYLAN Nicole | 126 - C.A. Gland (VD) | 303/ 1 | 282/ 1 | 585 | 11 | 8 | ||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 303, 50m-2: 282 | |||||||||||||||||||
2 | CLOT Agnes | 1007 - C.A. Annemasse (FRA) | 265/ 2 | 245/ 2 | 510 | 9 | 1 | ||||||||||||
1007 - C.A. Annemasse (FRA) | |||||||||||||||||||
50m-1: 265, 50m-2: 245 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CHABLAIS Raymond | 117 - A.C. Collombey (VS) | 261/ 1 | 261/ 1 | 522 | 5 | 0 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
50m-1: 261, 50m-2: 261 | |||||||||||||||||||
Traditional - Hommes | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CORTINAS Abram | 186 - BSZ Zurich (ZH) | 276/ 1 | 278/ 1 | 554 | 8 | 2 | ||||||||||||
186 - BSZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
30m-1: 276, 30m-2: 278 | |||||||||||||||||||
2 | NIETO MARTINEZ José Angel | 126 - C.A. Gland (VD) | 268/ 3 | 272/ 2 | 540 | 4 | 1 | ||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 268, 30m-2: 272 | |||||||||||||||||||
3 | IACOVANGELO Franco | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 271/ 2 | 260/ 3 | 531 | 4 | 1 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 271, 30m-2: 260 | |||||||||||||||||||
Traditional - Dames | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ISSLER FORTIN Renata | 171 - BS Winterthur (ZH) | 290/ 1 | 284/ 1 | 574 | 8 | 3 | ||||||||||||
171 - BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
30m-1: 290, 30m-2: 284 | |||||||||||||||||||
2 | VOGEL Sandy | 171 - BS Winterthur (ZH) | 277/ 2 | 265/ 2 | 542 | 4 | 2 | ||||||||||||
171 - BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
30m-1: 277, 30m-2: 265 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CHAPPUIS Pascal | 124 - CdAG Genève (GE) | 214/ 1 | 252/ 1 | 466 | 3 | 2 | ||||||||||||
124 - CdAG Genève (GE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 214, 30m-2: 252 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ Dames | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MIRAS Nina | 124 - CdAG Genève (GE) | 227/ 1 | 257/ 1 | 484 | 4 | 0 | ||||||||||||
124 - CdAG Genève (GE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 227, 30m-2: 257 | |||||||||||||||||||
Longbow - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SANTARELLI Roberto | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 263/ 1 | 248/ 1 | 511 | 6 | 1 | ||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 263, 30m-2: 248 |