Класичний лук - Жінки до 21 (юніорки) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Спортсмен | Область | Область | ||||||||||||||||
1 | ЧЕБОТАРЕНКО Ольга | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
2 | КОВАЛЬ Дар'я | SUM | SUM - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
3 | ЯРМАК Ірина | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
4 | ТКАЧЕНКО Поліна | ODS | ODS - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
5 | ЗВЄРЄВА Поліна | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
6 | НАСТАС Олександра | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
7 | ГОРЛАЧ Ірина | KYIV | KYIV - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
7 | ЧОБАНЮК Анна | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | АНДРІЄЦЬ Евеліна | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | КОЖУХАР Аліна | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | МИХАЙЛІЧЕНКО Катерина | ODS | ODS - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
9 | ПАНІКАР Світлана | SUM | SUM - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
9 | ПОСТЕЛЬНЯК Софія | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | ЮЗВИШИНА Марина | KYIV | KYIV - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
9 | ЯРМОЛОВИЧ Ярослава | ZAP | ZAP - Запорізька | ||||||||||||||||
Запорізька |