出場者リスト(ターゲット順) |
---|
的番号 | 選手名 | Country Name | イベント |
---|
1部 |
---|
1A | 野口 勇生 ノグチ ユウキ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
1B | 佐原 大幹 サハラ ダイキ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 男子 |
1C | 塚原 悠 ツカハラ ユウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
1D | 林 聖明 ハヤシ キヨアキ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
2A | 桑原 駿 クワハラ シュン | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
2B | 井口 元秀 イグチ モトヒデ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 男子 |
2C | 木戸 蓮葵 キド ハズキ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
2D | 大澤 拓真 オオサワ タクマ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
3A | 長田 一城 オサダ イツキ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
3B | 高本 雅崇 タカモト マサタカ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 男子 |
3C | 丸田 直樹 マルタ ナオキ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
3D | 片岡 海翔 カタオカ ヒロト | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
4A | 野田 慶一郎 ノダ ケイイチロウ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
4B | 渡邉 倫太朗 ワタナベ リンタロウ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 男子 |
4C | 鈴木 駿介 スズキ シュンスケ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
4D | 内藤 悠希 ナイトウ ユウキ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
5A | 山下 健友 ヤマシタ ケンユウ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
5B | 行田 治勇 ユキタ ジユウ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 男子 |
5C | 大下 皓輝 オオシタ コウキ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
5D | 石塚 翔大 イシヅカ ショウタ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
6A | 梅澤 徹太 ウメザワ テッタ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
6B | 野澤 太一 ノザワ タイチ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 男子 |
6C | 小川 幸大 オガワ コウタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
6D | 畠山 実代 ハタケヤマ ミヨ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 女子 |
7A | 山﨑 聖史 ヤマザキ サトシ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
7B | 渡辺 琴水 ワタナベ コトミ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 女子 |
7C | 木原 凜 キハラ リン | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
7D | 西脇 怜奈 ニシワキ レナ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 女子 |
8A | 森田 嵩之介 モリタ クラノスケ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
8B | 宮 菜摘 ミヤ ナツミ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 女子 |
8C | 野中 春那 ノナカ ハルナ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
8D | 木村 有希 キムラ ユキ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 女子 |
9A | 立川 旺佑 タチカワ オウスケ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
9B | 長尾 有理沙 ナガオ アリサ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 女子 |
9C | 大森 愛弓 オオモリ アユミ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
9D | 小川 梨乃 オガワ リノ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 女子 |
10A | 塚本 美冴 ツカモト ミサエ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 女子 |
10B | 須釜 早紀恵 スガマ サキエ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 女子 |
10C | 畑上 桃子 ハタガミ モモコ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
10D | 片伊木 うらら カタイキ ウララ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 女子 |
11A | 廣瀬 心咲 ヒロセ ミサキ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 女子 |
11B | 小松 日菜 コマツ ヒナ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 女子 |
11C | 熊谷 瑶佳 クマガイ ヨウカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
11D | 小野 雄太 オノ ユウタ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 男子 |
12A | 三村 遥 ミムラ ハルカ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 女子 |
12B | 江畑 祐和 エバタ ユウワ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 男子 |
12C | 酒巻 愛花 サカマキ アイカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
12D | 篠田 一馬 シノダ カズマ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 男子 |
13A | 園田 稚 ソノダ ワカ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 女子 |
13B | 中里 清美 ナカザト キヨミ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
13C | 森原 萌楓 モリハラ モエカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
13D | 石田 航也 イシダ コウヤ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 男子 |
14A | 櫻井 創梧 サクライ ソウゴ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
14B | 鈴木 愛優加 スズキ アユカ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
14C | 髙見 大河 タカミ タイガ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 男子 |
14D | 平石 裕資 ヒライシ ユウスケ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 男子 |
15A | 増子 聖琉 マスコ セイリュウ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
15B | 宮崎 小春 ミヤザキ コハル | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
15C | 澤田 つくし サワダ ツクシ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 男子 |
15D | 岡村 柚 オカムラ ユズ | 456610 - 学習院女子大学 | リカーブ 女子 |
16A | 榎本 剛 エノモト ゴウ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
16B | 小川 玲愛 オガワ レア | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
16C | 阪尾 尚優汰 サカオ ナユタ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 男子 |
16D | 大江 千尋 オオエ チヒロ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 女子 |
17A | 張 宇茵 チョウ ウイン | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
17B | 菊地 寧音 キクチ ネネ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
17C | 伊藤 遼威 イトウ リョウタ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 男子 |
17D | 家洞 知里 ヤボラ チサト | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 女子 |
18A | 徳永 祐未 トクナガ ユミ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
18B | 土田 菜摘 ツチダ ナツミ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
18C | 渡邉 麻央 ワタナベ マオ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 女子 |
18D | 塩野 響 シオノ ヒビキ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 女子 |
19A | 長谷部 香帆 ハセベ カホ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
19B | 磯崎 里帆 イソザキ リホ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
19C | 西嶋 詩緒里 ニシジマ シオリ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 女子 |
19D | 平沼 剛士 ヒラヌマ ツヨシ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
20A | 細谷 佳南 ホソヤ カナン | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
20B | 伊藤 光翼 イトウ ツバサ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
20C | 豊田 幸吉 トヨダ コウキチ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 男子 |
20D | 長沼 峻吾 ナガヌマ シュンゴ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
21A | 飯田 佑亮 イイダ ユウスケ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 男子 |
21B | 原 由悟 ハラ ユウゴ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
21C | 松本 賢志郎 マツモト ケンジロウ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 男子 |
21D | 濱野 恵理子 ハマノ エリコ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 女子 |
22A | 望月 駿吾 モチヅキ シュンゴ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 男子 |
22B | 勅使河原 京佳 テシガワラ キョウカ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
22C | 嶽間澤 拓輝 ガクマザワ ヒロキ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 男子 |
22D | 渡邉 麻侑子 ワタナベ マユコ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 女子 |
23A | 齊藤 翔大 サイトウ ショウタ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 男子 |
23C | 高橋 宏史郎 タカハシ コウシロウ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 男子 |
23D | 西尾 美来 ニシオ ミライ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 女子 |
24A | 舩元 海沙希 フナモト ミサキ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 男子 |
24B | 吉田 姫羅 ヨシダ キラ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
24C | 藤岡 治希 フジオカ ハルキ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 男子 |
24D | 岡林 紗也 オカバヤシ サヤ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 女子 |
25A | 水谷 ありさ ミズタニ アリサ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 女子 |
25B | 柴田 渚月 シバタ ナツキ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
25C | 畑中 愛梨 ハタナカ アイリ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 女子 |
25D | 渡邊 尊 ワタナベ タケル | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 男子 |
26A | 小池 直人 コイケ ナオト | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 男子 |
26B | 吉田 陸 ヨシダ リク | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 男子 |
26C | 古屋 凛之佑 フルヤ リンノスケ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
26D | 林 奏汰 ハヤシ カナタ | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 男子 |
27A | 飯田 稜 イイダ リョウ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 男子 |
27B | 佐藤 良祐 サトウ リョウスケ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 男子 |
27C | 長野 剛琉 ナガノ タケル | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
27D | 平塚 輝昭 ヒラツカ テルアキ | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 男子 |
28A | 保坂 柊太 ホサカ シュウタ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 男子 |
28B | 近藤 壮太 コンドウ ソウタ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 男子 |
28C | 安齋 歩 アンザイ アユム | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
28D | 町田 琉太 マチダ リュウタ | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 男子 |
29A | 新井 遥香 アライ ハルカ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 女子 |
29B | 松下 優衣花 マツシタ ユイカ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 女子 |
29C | 豊永 宗真 トヨナガ ソウマ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
29D | 加藤 広樹 カトウ ヒロキ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 男子 |
30A | 渡邊 美凪 ワタナベ ミナギ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 女子 |
30B | 細谷 和真 ホソヤ カズマ | 456311 - 専修大学 | リカーブ 男子 |
30C | 金長 輝燎 カネナガ テルアキ | 456310 - 一橋大学 | リカーブ 男子 |
30D | 黒田 雅貴 クロダ マサタカ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 男子 |
31A | 小金澤 恵利花 コガネザワ エリカ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 女子 |
31B | 松木 裕次郎 マツキ ユウジロウ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 男子 |
31C | 石川 翔大 イシカワ ショウタ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 男子 |
31D | 大角 優斗 オオスミ ユウト | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 男子 |
32A | 根岸 優登 ネギシ ユウト | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 男子 |
32B | 山崎 颯真 ヤマサキ ソウマ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 男子 |
32C | 黒田 零音 クロダ レオン | 456324 - 日本大学 | リカーブ 男子 |
32D | 秋田 悟志 アキタ サトシ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 男子 |
2部 |
---|
1A | 木村 優斗 キムラ マサト | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
1B | 水谷 久大 ミズタニ キュウダイ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 男子 |
1C | 佐藤 潮規 サトウ シキ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 男子 |
1D | 鈴木 遥陽 スズキ ハルヒ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 男子 |
2A | 浅井 裕貴 アサイ ヒロキ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
2B | 山辺 鴻介 ヤマベ コウスケ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
2C | 鈴木 耶雲 スズキ ヤクモ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 男子 |
2D | 谷原 遼星 タニハラ リョウセイ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 男子 |
3A | 河﨑 洸輝 カワサキ コウキ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
3B | 坂本 遼太 サカモト リョウタ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 男子 |
3C | 川崎 里菜 カワサキ リナ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 女子 |
3D | 中澤 優太 ナカザワ ユウタ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 男子 |
4A | 千葉 凌也 チバ リュウヤ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
4B | 斉藤 旺介 サイトウ オウスケ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 男子 |
4C | 橋本 奈愛子 ハシモト ナナコ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 女子 |
4D | 後藤 真哉 ゴトウ シンヤ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 男子 |
5A | 中本 湧大 ナカモト ユウダイ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
5B | 高村 実 タカムラ ミノリ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 女子 |
5C | 三井 真理子 ミツイ マリコ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 女子 |
5D | 新井 岳 アライ ガク | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 男子 |
6A | 太田 琉偉 オオタ ルイ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
6B | 福井 菜穂子 フクイ ナオコ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 女子 |
6C | 山崎 紗和 ヤマザキ サワ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 女子 |
6D | 田中 真人 タナカ マサト | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
7A | 沼尾 大輝 ヌマオ ダイキ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
7B | 杉山 航 スギヤマ ワタル | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
7C | 植松 はるか ウエマツ ハルカ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 女子 |
7D | 鈴木 敦也 スズキ アツヤ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
8A | 沢田 藍 サワダ アイ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
8B | 速水 隼太 ハヤミ シュンタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
8C | 吉巻 勇飛 ヨシマキ ユウト | 456316 - 法政大学 | リカーブ 男子 |
8D | 阿部山 弘太 アベヤマ コウタ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
9A | 吉村 望 ヨシムラ ノゾム | 456310 - 一橋大学 | リカーブ 男子 |
9B | 佐川 航大 サガワ コウダイ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
9C | 渡辺 瑠華 ワタナベ ルカ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
9D | 時田 幸弥 トキタ ユキヤ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
10A | 栗原 凌 クリハラ リョウ | 456310 - 一橋大学 | リカーブ 男子 |
10B | 矢野 貴勧 ヤノ タカユキ | 456322 - 神奈川大学 | リカーブ 男子 |
10C | 中澤 璃音 ナカザワ リオン | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
10D | 谷口 耀一 タニグチ ヨウイチ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
11A | 新家 朝陽 ニイノミ アサヒ | 456310 - 一橋大学 | リカーブ 男子 |
11B | 淺井 高暁 アサイ タカアキ | 456322 - 神奈川大学 | リカーブ 男子 |
11C | 大関 悠斗 オオゼキ ハルト | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 男子 |
11D | 大﨑 優太 オオサキ ユウタ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
12A | 長谷部 昌也 ハセベ マサヤ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 男子 |
12B | 大須賀 翔 オオスガ ショウ | 456322 - 神奈川大学 | リカーブ 男子 |
12C | 梅本 怜 ウメモト レイ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 男子 |
12D | 原 太一 ハラ タイチ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
13A | 宗像 颯人 ムナカタ ハヤト | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 男子 |
13B | 山内 崇光 ヤマウチ タカミツ | 456321 - 駒澤大学 | リカーブ 男子 |
13C | 木村 元優 キムラ モトヒロ | 456299 - 成城大学 | リカーブ 男子 |
13D | 畠中 康有 ハタケナカ ヤスナリ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 男子 |
14A | 飯島 野愛 イイジマ ノア | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
14B | 岡部 こはる オカベ コハル | 456321 - 駒澤大学 | リカーブ 女子 |
14C | 別所 洋 ベッショ ヒロ | 456299 - 成城大学 | リカーブ 男子 |
14D | 佐伯 晃 サエキ コウ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 男子 |
15A | 永田 柊哉 ナガタ トウヤ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
15B | 下島 舜介 シモジマ シュンスケ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
15C | 田谷 颯大 タタニ ハルト | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 男子 |
15D | 藤 優太郎 フジ ユウタロウ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 男子 |
16A | 吉田 弘真 ヨシダ ヒロマ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 男子 |
16B | 栗生沢 樹 クリウザワ タツキ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 男子 |
16C | 永田 圭吾 ナガタ ケイゴ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 男子 |
16D | 青木 彩佳 アオキ アヤカ | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 女子 |
3部 |
---|
1A | 伊藤 駿飛 イトウ ハヤト | 456316 - 法政大学 | リカーブ 男子 |
1B | 松岡 夢太郎 マツオカ ユメタロウ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
1C | 青砥 正旺 アオト マサアキ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 男子 |
1D | 関口 楽人 セキグチ ガクト | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
2A | 小林 文伽 コバヤシ フミカ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 男子 |
2B | 瀧本 健太 タキモト ケンタ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
2C | 伊藤 鴻 イトウ コウ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 男子 |
2D | 野尻 健瑠 ノジリ タケル | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
3A | 早川 健太郎 ハヤカワ ケンタロウ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 男子 |
3B | 武藤 圭 ムトウ ケイ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
3C | 関 弘太郎 セキ コウタロウ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 男子 |
3D | 上原 颯起 ウエハラ ソウタ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 男子 |
4A | 松本 大輝 マツモト ダイキ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 男子 |
4B | 松下 湧士郎 マツシタ ユウシロウ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
4C | 大場 晴喜 オオバ ハルキ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 男子 |
4D | 野村 綾音 ノムラ アヤネ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
5A | 祖父江 拓哉 ソブエ タクヤ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 男子 |
5B | 八城 護 ヤシロ マモル | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
5C | 三冨 皓生 ミトミ コウ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 男子 |
5D | 直井 明日香 ナオイ アスカ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
6A | 松下 一征 マツシタ イッセイ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 男子 |
6B | 四方 浩介 シカタ コウスケ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
6C | 加藤 利人 カトウ リヒト | 456307 - 上智大学 | リカーブ 男子 |
6D | 肥沼 美幸 コイヌマ ミユキ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
7A | 清岡 冬輝 キヨオカ フユキ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 男子 |
7B | 大場 聖也 オオバ セイヤ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
7C | 螺良 健太 ツブラ ケンタ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 男子 |
7D | 大山 凜子 オオヤマ リンコ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
8A | 黒澤 ひなの クロサワ ヒナノ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
8B | 泉水 俊亮 センスイ シュンスケ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
8C | 加藤 千寛 カトウ チヒロ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 女子 |
8D | 久留主 麻璃愛 クルス マリア | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
9A | 阿久津 永茉 アクツ エマ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
9B | 山岡 大悟 ヤマオカ ダイゴ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 男子 |
9C | 高石 萌子 タカイシ モエコ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 女子 |
9D | 坂口 実優 サカグチ ミユ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 女子 |
10A | 黒田 愛梨 クロダ アイリ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
10B | 勝川 茉矢 カツカワ マヤ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 女子 |
10C | 北畠 佳純 キタバタケ カスミ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 女子 |
10D | 平井 悠太 ヒライ ユウタ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 男子 |
11A | 日野 玖利子 ヒノ クリコ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
11B | 田中 莉蛍子 タナカ リホコ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 女子 |
11C | 荻原 悠 オギハラ ハルカ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 女子 |
11D | 田中 達己 タナカ タツキ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 男子 |
12A | 矢崎 統子 ヤザキ トウコ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
12B | 中島 梨々香 ナカジマ リリカ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 女子 |
12C | 古賀 ゆり コガ ユリ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 女子 |
12D | 藤田 隼太朗 フジタ シュンタロウ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 男子 |
13A | 木村 陽奏 キムラ ノドカ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
13B | 松本 直斗 マツモト ナオト | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
13C | 本間 沙奈苗 ホンマ サナエ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 女子 |
13D | 田部 裕太 タベ ユウタ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 男子 |
14A | 藤島 早花 フジシマ サヤカ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
14B | 仁和 友也 ニワ トモヤ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
14C | 杉山 由華 スギヤマ ユカ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 女子 |
14D | 本間 寛之 ホンマ ヒロユキ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 男子 |
15A | 下條 志穂 シモジョウ シホ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
15B | 中村 凜玖 ナカムラ リク | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
15C | 山田 裕也 ヤマダ ユウヤ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
15D | 倉本 陽花 クラモト ハルカ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 女子 |
16A | 塙 伊織 ハナワ イオリ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 女子 |
16B | 宮本 和秀 ミヤモト ワシュウ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 男子 |
16C | 島田 祥 シマダ ショウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
16D | 白川 紀慧 シラカワ キエ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 女子 |
17A | 杉山 弘樹 スギヤマ ヒロキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
17B | 橋本 和佳奈 ハシモト ワカナ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 女子 |
17C | 飯田 脩斗 イイダ シュウト | 456327 - 中央大学 | リカーブ 男子 |
17D | 端山 綾花 ハヤマ アヤカ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 女子 |
18A | 藤井 耀生 フジイ ヨウセイ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
18B | 澁谷 凜 シブヤ リン | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 女子 |
18C | 荻原 舞那穂 オギハラ マナホ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
18D | 内田 菜子 ウチダ ナコ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 女子 |
19A | 山田 剛大 ヤマダ タカヒロ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
19B | 樋口 未来 ヒグチ ミク | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 女子 |
19C | 佐藤 彩香 サトウ サヤカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
19D | 木村 理玖 キムラ リク | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 男子 |
20A | 林 直樹 ハヤシ ナオキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
20B | 瀬戸山 結月 セトヤマ ユヅキ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 女子 |
20C | 藤咲 日菜子 フジサク ヒナコ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
20D | 大久保 太稀 オオクボ タイキ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 男子 |
21A | 花内 健之佑 ハナウチ ケンノスケ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 男子 |
21B | 天野 祐輔 アマノ ユウスケ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 男子 |
21C | 上田 咲良 ウエダ サクラ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
21D | 田中 美理 タナカ ミサト | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 女子 |
22A | 臼井 優花 ウスイ ユカ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 女子 |
22B | 勝谷 涼太 カツヤ リョウタ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 男子 |
22C | 矢野 百華 ヤノ モモカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 女子 |
22D | 名和 美咲 ナワ ミサキ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 女子 |
23A | 岡本 有咲 オカモト アリサ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 女子 |
23B | 松村 英和 マツムラ ヒデカズ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 男子 |
23C | 小渕 伊央利 オブチ イオリ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
23D | 中村 有希 ナカムラ ユキ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 女子 |
24A | 武田 ななみ タケダ ナナミ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 女子 |
24B | 渡辺 日和 ワタナベ ヒヨリ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 女子 |
24C | 丸尾 風瑛 マルオ カゼアキ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 男子 |
24D | 大河内 咲妃 オオコウチ サキ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 女子 |
25A | 山川 佳純 ヤマカワ カスミ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 女子 |
25B | 岡野 倭子 オカノ ワコ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 女子 |
25C | 髙橋 梨杏 タカハシ リアン | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 女子 |
25D | 柳澤 一輝 ヤナギサワ カズキ | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 男子 |
26A | ムヒカ 玲奈 ムヒカ レイナ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 女子 |
26B | 山口 航世 ヤマグチ コウセイ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 男子 |
26C | 渋谷 樹里 シブヤ ジュリ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 女子 |
26D | 田中 悠介 タナカ ユウスケ | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 男子 |
27A | 松浦 桜子 マツウラ サクラコ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 女子 |
27B | 西川 夢乃 ニシカワ ユメノ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 女子 |
27C | 小出 采依 コイデ サイ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 女子 |
