コンパウンド男子 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 所属先 | ||||||||||||||||
1 | 伴 拓磨 バン タクマ | 456328 | 456328 - 東京国際大学 | ||||||||||||||||
東京国際大学 | |||||||||||||||||||
2 | 浅井 裕貴 アサイ ヒロキ | 456328 | 456328 - 東京国際大学 | ||||||||||||||||
東京国際大学 | |||||||||||||||||||
3 | 西村 恒輝 ニシムラ コウキ | 456328 | 456328 - 東京国際大学 | ||||||||||||||||
東京国際大学 | |||||||||||||||||||
4 | 宮本 和秀 ミヤモト ワシュウ | 456306 | 456306 - 拓殖大学 | ||||||||||||||||
拓殖大学 | |||||||||||||||||||
5 | 黒田 零音 クロダ レオン | 456324 | 456324 - 日本大学 | ||||||||||||||||
日本大学 | |||||||||||||||||||
6 | 後藤 泰人 ゴトウ タイト | 456297 | 456297 - 慶應義塾大学 | ||||||||||||||||
慶應義塾大学 |