リカーブラウンドロビン [216 射終了時 (セッション: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所属先 | 選手名 | 合計2 | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | D142 - 千葉少年男子 | チャン ブレンダン チャン ブレンダン 倉田 遼平 クラタ リョウヘイ 関口 滉都 セキグチ ヒロト | 1837 | 44 | 14 | ||||||||||||||
チャン ブレンダン チャン ブレンダン 倉田 遼平 クラタ リョウヘイ 関口 滉都 セキグチ ヒロト | |||||||||||||||||||
2 | D150 - TEAM東京成年男子A | 小林 司 コバヤシ ツカサ 松田 光太郎 マツダ コウタロウ 武藤 圭 ムトウ ケイ | 1816 | 49 | 14 | ||||||||||||||
小林 司 コバヤシ ツカサ 松田 光太郎 マツダ コウタロウ 武藤 圭 ムトウ ケイ | |||||||||||||||||||
3 | D141 - 千葉少年女子 | 相川 乃羽 アイカワ ノワ 米井 瑞希 ヨネイ ミズキ 野上 菜那 ノガミ ナナ | 1678 | 30 | 12 | ||||||||||||||
相川 乃羽 アイカワ ノワ 米井 瑞希 ヨネイ ミズキ 野上 菜那 ノガミ ナナ | |||||||||||||||||||
4 | D151 - Team東京成年女子A | 三ツ山 香里 ミツヤマ カオリ 坂本 友希 サカモト ユウキ 塚本 美冴 ツカモト ミサエ | 1676 | 25 | 8 | ||||||||||||||
三ツ山 香里 ミツヤマ カオリ 坂本 友希 サカモト ユウキ 塚本 美冴 ツカモト ミサエ | |||||||||||||||||||
5 | D143 - 千葉成年女子 | 佐藤 春菜 サトウ ハルナ 吉留 光咲 ヨシドメ ミサキ 長原 千夏 ナガハラ チナツ | 1660 | 22 | 6 | ||||||||||||||
佐藤 春菜 サトウ ハルナ 吉留 光咲 ヨシドメ ミサキ 長原 千夏 ナガハラ チナツ | |||||||||||||||||||
6 | D152 - TEAM東京少年男子A | 出牛 侑弥 デウシ ユキヤ 河西 大心 カワニシ ダイシン 髙野 喜晴 タカノ ヨシハル | 1642 | 19 | 4 | ||||||||||||||
出牛 侑弥 デウシ ユキヤ 河西 大心 カワニシ ダイシン 髙野 喜晴 タカノ ヨシハル | |||||||||||||||||||
7 | D154 - TEAM東京少年女子A | 五関 晄子 ゴセキ アキコ 内山 心菜 ウチヤマ ココナ 西村 紅杏 ニシムラ クレア | 1609 | 18 | 6 | ||||||||||||||
五関 晄子 ゴセキ アキコ 内山 心菜 ウチヤマ ココナ 西村 紅杏 ニシムラ クレア | |||||||||||||||||||
8 | D132 - 西巣鴨支部モモンガ隊 | CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ 児玉 雄弥 コダマ ユウヤ 田中 崚達 タナカ リョウタツ | 1604 | 23 | 6 | ||||||||||||||
CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ 児玉 雄弥 コダマ ユウヤ 田中 崚達 タナカ リョウタツ | |||||||||||||||||||
9 | D156 - TEAM東京男子混合 | 佐藤 博乙 サトウ ヒロクニ 鈴木 颯真 スズキ ソウマ 黒田 零音 クロダ レオン | 1580 | 22 | 8 | ||||||||||||||
佐藤 博乙 サトウ ヒロクニ 鈴木 颯真 スズキ ソウマ 黒田 零音 クロダ レオン | |||||||||||||||||||
10 | D153 - TEAM東京少年男子B | 原 将太 ハラ ショウタ 山口 聡介 ヤマグチ ソウスケ 渋谷 理了 シブヤ サトル | 1566 | 19 | 2 | ||||||||||||||
原 将太 ハラ ショウタ 山口 聡介 ヤマグチ ソウスケ 渋谷 理了 シブヤ サトル | |||||||||||||||||||
11 | D088 - 早稲田大学高等学院 | 花垣 伊里哉 ハナガキ イリヤ 諸鹿 優人 モロガ マサヒト 髙橋 優斗 タカハシ ユウト | 1453 | 18 | 2 | ||||||||||||||
花垣 伊里哉 ハナガキ イリヤ 諸鹿 優人 モロガ マサヒト 髙橋 優斗 タカハシ ユウト | |||||||||||||||||||
12 | D155 - TEAM東京少年女子B | 桜田 みちる サクラダ ミチル 高木 風歌 タカギ フウカ 黒澤 果歩 クロサワ カホ | 1432 | 17 | 8 | ||||||||||||||
桜田 みちる サクラダ ミチル 高木 風歌 タカギ フウカ 黒澤 果歩 クロサワ カホ | |||||||||||||||||||
13 | D157 - TEAM東京女子混合 | 勝川 茉矢 カツカワ マヤ 宮澤 星花 ミヤザワ セイカ 岸本 美咲 キシモト ミサキ | 1390 | 12 | 4 | ||||||||||||||
勝川 茉矢 カツカワ マヤ 宮澤 星花 ミヤザワ セイカ 岸本 美咲 キシモト ミサキ | |||||||||||||||||||
14 | D307 - チーム非リア | 石川 翔大 イシカワ ショウタ 螺良 健太 ツブラ ケンタ 鈴木 悠叶 スズキ ユウト | 1386 | 6 | 1 | ||||||||||||||
石川 翔大 イシカワ ショウタ 螺良 健太 ツブラ ケンタ 鈴木 悠叶 スズキ ユウト | |||||||||||||||||||
15 | D665 - 都立東B | 増田 桜々 マスダ オト 浅川 翔 アサカワ ショウ 菅原 健太 スガワラ ケンタ | 1368 | 12 | 3 | ||||||||||||||
増田 桜々 マスダ オト 浅川 翔 アサカワ ショウ 菅原 健太 スガワラ ケンタ | |||||||||||||||||||
16 | D131 - チームSTE | 宮腰 薫枝 ミヤコシ ヨシエ 清水 千加 シミズ チカ 萬行 優 マンギョウ ユウ | 1325 | 5 | 3 | ||||||||||||||
宮腰 薫枝 ミヤコシ ヨシエ 清水 千加 シミズ チカ 萬行 優 マンギョウ ユウ | |||||||||||||||||||
17 | D082 - 日駒男子1 | 永田 怜大 ナガタ レオ 石川 知足 イシカワ チタル 荒井 暖友 アライ ハルトモ | 1318 | 10 | 3 | ||||||||||||||
永田 怜大 ナガタ レオ 石川 知足 イシカワ チタル 荒井 暖友 アライ ハルトモ | |||||||||||||||||||
18 | D081 - 日駒女子 | 増田 三桜 マスダ ミオ 田中 優凪 タナカ ユナ 糸井 アイリッシュ イトイ アイリッシュ | 1163 | 9 | 2 | ||||||||||||||
増田 三桜 マスダ ミオ 田中 優凪 タナカ ユナ 糸井 アイリッシュ イトイ アイリッシュ | |||||||||||||||||||
19 | D664 - 都立東A | 上林 莉瑚 カンバヤシ リコ 大草 瑚白 オオクサ コハク 藤田 心海 フジタ ココミ | 1068 | 6 | 3 | ||||||||||||||
上林 莉瑚 カンバヤシ リコ 大草 瑚白 オオクサ コハク 藤田 心海 フジタ ココミ | |||||||||||||||||||
20 | D083 - 日駒男子2 | 佐々木原 大吾 ササキハラ ダイゴ 山内 輝 ヤマウチ ヒカル 柳 晴基 ヤナギ ハルキ | 802 | 5 | 1 | ||||||||||||||
佐々木原 大吾 ササキハラ ダイゴ 山内 輝 ヤマウチ ヒカル 柳 晴基 ヤナギ ハルキ |