部門・種別リザルトリスト-団体 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所属先コード | 選手名 | 合計2 | 10+X | X | ||||||||||||||
リカーブ - 成年男子 [216 射終了時] | |||||||||||||||||||
合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 11 - 埼玉県 | 桑江 良斗 クワエ ヨシト 藤井 望 フジイ ノゾミ 加藤 永遠 カトウ トワ | 1960 | 72 | 25 | ||||||||||||||
桑江 良斗 クワエ ヨシト 藤井 望 フジイ ノゾミ 加藤 永遠 カトウ トワ | |||||||||||||||||||
2 | 13 - 東京都 | 平林 真知 ヒラバヤシ マサト 山本 博 ヤマモト ヒロシ 小林 司 コバヤシ ツカサ | 1889 | 55 | 24 | ||||||||||||||
平林 真知 ヒラバヤシ マサト 山本 博 ヤマモト ヒロシ 小林 司 コバヤシ ツカサ | |||||||||||||||||||
3 | 10 - 群馬県 | 大塚 謙史 オオツカ ケンジ 中村 凜玖 ナカムラ リク 森田 伊心 モリタ イシン | 1883 | 47 | 10 | ||||||||||||||
大塚 謙史 オオツカ ケンジ 中村 凜玖 ナカムラ リク 森田 伊心 モリタ イシン | |||||||||||||||||||
4 | 08 - 茨城県 | 飛田 和真 トビタ カズマ 谷田部 敦也 ヤタベ アツヤ 岩崎 博旬 イワサキ ヒロミツ | 1875 | 51 | 13 | ||||||||||||||
飛田 和真 トビタ カズマ 谷田部 敦也 ヤタベ アツヤ 岩崎 博旬 イワサキ ヒロミツ | |||||||||||||||||||
5 | 14 - 神奈川県 | 瀬川 凛 セガワ リン 髙橋 熙 タカハシ ヒカル 大貫 渉 オオヌキ ワタル | 1858 | 43 | 11 | ||||||||||||||
瀬川 凛 セガワ リン 髙橋 熙 タカハシ ヒカル 大貫 渉 オオヌキ ワタル | |||||||||||||||||||
6 | 12 - 千葉県 | 広田 和也 ヒロタ カズヤ フォスター 結賀 フォスターユウガ 甲斐 光流 カイ ヒカル | 1857 | 43 | 14 | ||||||||||||||
広田 和也 ヒロタ カズヤ フォスター 結賀 フォスターユウガ 甲斐 光流 カイ ヒカル | |||||||||||||||||||
7 | 19 - 山梨県 | 長田 來土 オサダ ライト 高山 凌 タカヤマ リョウ 長田 蓮 オサダ レン | 1850 | 44 | 15 | ||||||||||||||
長田 來土 オサダ ライト 高山 凌 タカヤマ リョウ 長田 蓮 オサダ レン | |||||||||||||||||||
8 | 09 - 栃木県 | 星 達也 ホシ タツヤ 金子 卓矢 カネコ タクヤ 山下 兼矢 ヤマシタ ケンヤ | 1812 | 38 | 8 | ||||||||||||||
星 達也 ホシ タツヤ 金子 卓矢 カネコ タクヤ 山下 兼矢 ヤマシタ ケンヤ | |||||||||||||||||||
リカーブ - 成年女子 [216 射終了時] | |||||||||||||||||||
合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 12 - 千葉県 | 吉留 光咲 ヨシドメ ミサキ 長原 智夏 ナガハラ チナツ 佐藤 春菜 サトウ ハルナ | 1864 | 52 | 8 | ||||||||||||||
吉留 光咲 ヨシドメ ミサキ 長原 智夏 ナガハラ チナツ 佐藤 春菜 サトウ ハルナ | |||||||||||||||||||
2 | 13 - 東京都 | 坂本 友希 サカモト ユウキ 塚本 美冴 ツカモト ミサエ 西岡 尚美 ニシオカ ナオミ | 1847 | 37 | 13 | ||||||||||||||
坂本 友希 サカモト ユウキ 塚本 美冴 ツカモト ミサエ 西岡 尚美 ニシオカ ナオミ | |||||||||||||||||||
3 | 14 - 神奈川県 | 栄野比 清美 エノビ キヨミ 谷本 夏子 タニモ トナツコ 木村 佳央 キムラ カオ | 1815 | 39 | 5 | ||||||||||||||
栄野比 清美 エノビ キヨミ 谷本 夏子 タニモ トナツコ 木村 佳央 キムラ カオ | |||||||||||||||||||
4 | 11 - 埼玉県 | 河本 あすか コウモト アスカ 中島 梨々香 ナカジマ リリカ 徳永 祐未 トクナガ ユミ | 1731 | 33 | 7 | ||||||||||||||
河本 あすか コウモト アスカ 中島 梨々香 ナカジマ リリカ 徳永 祐未 トクナガ ユミ | |||||||||||||||||||
5 | 10 - 群馬県 | 大塚 真帆 オオツカ マホ 稲葉 楓 イナバ カエデ 齋藤 恵里 サイトウ エリ | 1628 | 27 | 7 | ||||||||||||||
大塚 真帆 オオツカ マホ 稲葉 楓 イナバ カエデ 齋藤 恵里 サイトウ エリ | |||||||||||||||||||
6 | 09 - 栃木県 | 平野 恵莉紗 ヒラノ エリサ 高山 陽葵 タカヤマ ハルキ 山本 茉里奈 ヤマモト マリナ | 1618 | 19 | 4 | ||||||||||||||
平野 恵莉紗 ヒラノ エリサ 高山 陽葵 タカヤマ ハルキ 山本 茉里奈 ヤマモト マリナ | |||||||||||||||||||
7 | 08 - 茨城県 | 内田 香奈 ウチダ カナ 大谷 眞樹子 オオタニ マキコ 宮本 唯衣 ミヤモト ユイ | 1560 | 19 | 5 | ||||||||||||||
内田 香奈 ウチダ カナ 大谷 眞樹子 オオタニ マキコ 宮本 唯衣 ミヤモト ユイ | |||||||||||||||||||
8 | 19 - 山梨県 | 菊池 百花 キクチ モモカ 岩間 由季 イワマ ユキ 樋口 未来 ヒグチ ミク | 1024 | 9 | 2 | ||||||||||||||
菊池 百花 キクチ モモカ 岩間 由季 イワマ ユキ 樋口 未来 ヒグチ ミク | |||||||||||||||||||
リカーブ - 少年男子 [216 射終了時] | |||||||||||||||||||
合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 14 - 神奈川県 | 浦田 唯 ウラタ ユイ 渡邉 光希 ワタナベ コウキ 武内 俊秀 タケウチ トシヒデ | 1885 | 49 | 13 | ||||||||||||||
浦田 唯 ウラタ ユイ 渡邉 光希 ワタナベ コウキ 武内 俊秀 タケウチ トシヒデ | |||||||||||||||||||
2 | 12 - 千葉県 | 関口 滉都 セキグチ ヒロト チャン ブレンダン チャン ブレンダン 倉田 遼平 クラタ リョウヘイ | 1851 | 54 | 19 | ||||||||||||||
関口 滉都 セキグチ ヒロト チャン ブレンダン チャン ブレンダン 倉田 遼平 クラタ リョウヘイ | |||||||||||||||||||
3 | 08 - 茨城県 | 田村 茉士 タムラ マオ 寺嶋 祐希 テラシマ ユウキ 菊澤 賢悟 キクザワ ケンゴ | 1711 | 30 | 10 | ||||||||||||||
田村 茉士 タムラ マオ 寺嶋 祐希 テラシマ ユウキ 菊澤 賢悟 キクザワ ケンゴ | |||||||||||||||||||
4 | 13 - 東京都 | 河西 大心 カワニシ ダイシン 髙野 喜晴 タカノ ヨシハル 出牛 侑弥 デウシ ユキヤ | 1708 | 30 | 7 | ||||||||||||||
河西 大心 カワニシ ダイシン 髙野 喜晴 タカノ ヨシハル 出牛 侑弥 デウシ ユキヤ | |||||||||||||||||||
5 | 11 - 埼玉県 | 佐久間 清春 サクマ キヨハル 関野 遥音 セキノ ハルト 福井 遼太郎 フクイ リョウタロウ | 1654 | 18 | 4 | ||||||||||||||
佐久間 清春 サクマ キヨハル 関野 遥音 セキノ ハルト 福井 遼太郎 フクイ リョウタロウ | |||||||||||||||||||
6 | 10 - 群馬県 | 細金 士恩 ホソガネ シオン 櫻井 太智 サクライ ダイチ 廣木 凱大 ヒロキ カイト | 1601 | 27 | 11 | ||||||||||||||
細金 士恩 ホソガネ シオン 櫻井 太智 サクライ ダイチ 廣木 凱大 ヒロキ カイト | |||||||||||||||||||
7 | 19 - 山梨県 | 内山 凛汰狼 ウチヤマ リンタロウ 中村 大和 ナカムラ ヤマト 清水 健一郎 シミズ ケンイチロウ | 1594 | 23 | 4 | ||||||||||||||
内山 凛汰狼 ウチヤマ リンタロウ 中村 大和 ナカムラ ヤマト 清水 健一郎 シミズ ケンイチロウ | |||||||||||||||||||
リカーブ - 少年女子 [216 射終了時] | |||||||||||||||||||
合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 13 - 東京都 | 五関 晄子 ゴセキ アキコ 中田 志穏 ナカタ シオン 内山 心菜 ウチヤマ ココナ | 1793 | 47 | 15 | ||||||||||||||
五関 晄子 ゴセキ アキコ 中田 志穏 ナカタ シオン 内山 心菜 ウチヤマ ココナ | |||||||||||||||||||
2 | 12 - 千葉県 | 相川 乃羽 アイカワ ノワ 米井 瑞希 ヨネイ ミズキ 野上 菜那 ノガミ ナナ | 1782 | 39 | 9 | ||||||||||||||
相川 乃羽 アイカワ ノワ 米井 瑞希 ヨネイ ミズキ 野上 菜那 ノガミ ナナ | |||||||||||||||||||
3 | 14 - 神奈川県 | 林 優奈 ハヤシ ユウナ 小西 愛莉 コニシ アイリ 福永 鈴 フクナガ レイ | 1718 | 29 | 9 | ||||||||||||||
林 優奈 ハヤシ ユウナ 小西 愛莉 コニシ アイリ 福永 鈴 フクナガ レイ | |||||||||||||||||||
4 | 08 - 茨城県 | 海老澤 莉乃 エビサワ リノ 嶋田 葵 シマダ アオイ 佐藤 有彩 サトウ ユア | 1657 | 21 | 5 | ||||||||||||||
海老澤 莉乃 エビサワ リノ 嶋田 葵 シマダ アオイ 佐藤 有彩 サトウ ユア | |||||||||||||||||||
5 | 10 - 群馬県 | 田中 凜 タナカ リン 青木 麻弥 アオキ マヤ 吉田 聖奈 ヨシダ セナ | 1603 | 23 | 6 | ||||||||||||||
田中 凜 タナカ リン 青木 麻弥 アオキ マヤ 吉田 聖奈 ヨシダ セナ | |||||||||||||||||||
6 | 11 - 埼玉県 | 今井 絢子 イマイ アヤコ 長江 怜 ナガエ レイ 自在 舞幸 ジザイ マユキ | 1489 | 11 | 3 | ||||||||||||||
今井 絢子 イマイ アヤコ 長江 怜 ナガエ レイ 自在 舞幸 ジザイ マユキ | |||||||||||||||||||
7 | 09 - 栃木県 | 鈴木 舞音 スズキ マノン 岩佐 葵 イワサ アオイ 野澤 恩 ノザワ メグミ | 1480 | 20 | 5 | ||||||||||||||
鈴木 舞音 スズキ マノン 岩佐 葵 イワサ アオイ 野澤 恩 ノザワ メグミ | |||||||||||||||||||
8 | 19 - 山梨県 | 勝村 美海 カツムラ ミウ 天野 美優 アマノ ミユ 宮村 朋 ミヤムラ トモ | 1449 | 15 | 8 | ||||||||||||||
勝村 美海 カツムラ ミウ 天野 美優 アマノ ミユ 宮村 朋 ミヤムラ トモ |