Traditional Dames | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | Land | ||||||||||||||||
1 | WÜTHRICH Eliane | 121 | 121 - BSV Düdingen (FR) | ||||||||||||||||
BSV Düdingen (FR) | |||||||||||||||||||
2 | FRIEDRICH Jennifer | 165 | 165 - BS Thun (BE) | ||||||||||||||||
BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
3 | VETSCH Meizie | 186 | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | ||||||||||||||||
BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
4 | BERSET Simone Lea | 186 | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | ||||||||||||||||
BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
5 | LÄDERACH Toa | 186 | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | ||||||||||||||||
BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
6 | MÜLLER Camille | 133 | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | ||||||||||||||||
Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
7 | VOGEL Sandy | 171 | 171 - BS Winterthur (ZH) | ||||||||||||||||
BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
8 | CURCHOD Corinne | 134 | 134 - Archers des Montagnes (NE) | ||||||||||||||||
Archers des Montagnes (NE) |