Femme Arc Chasse | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | CABROL Camille | 1112027 | 1112027 - Millau | ||||||||||||||||
Millau | |||||||||||||||||||
2 | CHAILLAND Kristell | 1131090 | 1131090 - Montgiscard | ||||||||||||||||
Montgiscard | |||||||||||||||||||
3 | BARRAULT Marie-Line | 0892206 | 0892206 - Antony | ||||||||||||||||
Antony | |||||||||||||||||||
4 | PLANTIVEAU Isabelle | 0892208 | 0892208 - Chatenay Malabry | ||||||||||||||||
Chatenay Malabry | |||||||||||||||||||
5 | LAGET Margot | 1272108 | 1272108 - Le Mans Maine | ||||||||||||||||
Le Mans Maine | |||||||||||||||||||
5 | SORAIS CHATEAUGIRON Anne | 0335091 | 0335091 - Vezin Le Coquet | ||||||||||||||||
Vezin Le Coquet |