Goli lok Člani | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uvr. | Tekmovalec/-ka | Država/klub | Država/klub | ||||||||||||||||
1 | RESNIK Andrej | 005 | 005 - LK Kamnik | ||||||||||||||||
LK Kamnik | |||||||||||||||||||
2 | KELVIŠAR Klemen | 053 | 053 - ŠD VLR Vilijem | ||||||||||||||||
ŠD VLR Vilijem | |||||||||||||||||||
3 | ŠTILEC Igor | 011 | 011 - LK Šenčur | ||||||||||||||||
LK Šenčur | |||||||||||||||||||
4 | NOVLJAN Žan | 080 | 080 - LK Apolon | ||||||||||||||||
LK Apolon | |||||||||||||||||||
5 | VRBEC Andrej | 065 | 065 - DL Lucky Art | ||||||||||||||||
DL Lucky Art | |||||||||||||||||||
6 | DOLAR Gregor | 005 | 005 - LK Kamnik | ||||||||||||||||
LK Kamnik | |||||||||||||||||||
6 | SLAVIČ Klemen | 080 | 080 - LK Apolon | ||||||||||||||||
LK Apolon | |||||||||||||||||||
8 | KODRUN Rihard | 049 | 049 - DL Dravograd | ||||||||||||||||
DL Dravograd | |||||||||||||||||||
9 | BENSA Borut | 014 | 014 - LK Gorica | ||||||||||||||||
LK Gorica | |||||||||||||||||||
9 | GJEREK Uroš | 058 | 058 - LD Logatec | ||||||||||||||||
LD Logatec | |||||||||||||||||||
9 | KOMIDAR Nikolaj | 052 | 052 - DLLL Snežniška Diana | ||||||||||||||||
DLLL Snežniška Diana | |||||||||||||||||||
9 | KUPLJEN Silvo | 053 | 053 - ŠD VLR Vilijem | ||||||||||||||||
ŠD VLR Vilijem | |||||||||||||||||||
9 | LAH Roy | 076 | 076 - LK Hmeljček | ||||||||||||||||
LK Hmeljček | |||||||||||||||||||
9 | MILHARČIČ Robert | 006 | 006 - LK MINS Postojna | ||||||||||||||||
LK MINS Postojna | |||||||||||||||||||
9 | MOČNIK Dušan | 011 | 011 - LK Šenčur | ||||||||||||||||
LK Šenčur | |||||||||||||||||||
9 | ZADRAVEC Miha | 002 | 002 - LK Maribor | ||||||||||||||||
LK Maribor |