Arco compuesto varones a 30 mts | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | OLIVIERI ROMERO Stefano | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Arqueros Del Mar | |||||||||||||||||||
2 | GUERRERO MATALLANA Eduardo Josue | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Arqueros Del Mar | |||||||||||||||||||
3 | VARGAS LANDEO Alexander Junior | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Flecha Negra | |||||||||||||||||||
4 | MARCHAN ROJAS Wilmer Alejandro | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Arqueros Del Mar | |||||||||||||||||||
5 | FARREY VERA Favian | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Arqueros Del Mar | |||||||||||||||||||
6 | LOLI - DIANDERAS AGUILAR Juan Wildo | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Arqueros Del Mar |