Raso varones Nacional | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | TORRES ARAGÓN Ricardo | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Flecha Negra | |||||||||||||||||||
2 | CAMACHO RODRIGUEZ Mario Samuel | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Deportivo Flecha Inka | |||||||||||||||||||
3 | ARAUJO MIRANDA Eric Jampier | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Arco De Bronce | |||||||||||||||||||
4 | ARAUJO ABANTO Euler Rusbel | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Arco De Bronce | |||||||||||||||||||
5 | LA ROSA HUAMAN Estefano Jose | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Club Flecha Negra |