Resultatlista skjutstil och åldersklass - individuell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||
Recurve - Under 13 Men | |||||||||||||||||||
Vit påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | HOLST NORGREN Alvin | 40680 - Järnvägens BF | 480/ 1 | 480 | 14 | 5 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Vit påle: 480 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 16 Women | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | ARONSSON Amilia | 7878 - Huskvarna BK | 470/ 1 | 470 | 9 | 10 | |||||||||||||
7878 - Huskvarna BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 470 | |||||||||||||||||||
2 | ROLIN Alva | 40185 - Nykvarns BSK | 420/ 2 | 420 | 9 | 10 | |||||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 420 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 21 Women | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | LUNDBLAD Lina | 40680 - Järnvägens BF | 475/ 1 | 475 | 16 | 8 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Blå påle: 475 | |||||||||||||||||||
2 | KEREBY Ronja | 7878 - Huskvarna BK | 455/ 2 | 455 | 9 | 7 | |||||||||||||
7878 - Huskvarna BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 455 | |||||||||||||||||||
3 | WIKSTRÖM Alexa | 39620 - Katrineholms Bågskytte Klubb | 425/ 3 | 425 | 10 | 9 | |||||||||||||
39620 - Katrineholms Bågskytte Klubb | |||||||||||||||||||
Blå påle: 425 | |||||||||||||||||||
Recurve - Men | |||||||||||||||||||
Röd påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | ERIKSSON Henrik | 7915 - Karlstads BK | 535/ 1 | 535 | 21 | 4 | |||||||||||||
7915 - Karlstads BK | |||||||||||||||||||
Röd påle: 535 | |||||||||||||||||||
2 | JOHANSSON Robin | 7878 - Huskvarna BK | 475/ 2 | 475 | 13 | 9 | |||||||||||||
7878 - Huskvarna BK | |||||||||||||||||||
Röd påle: 475 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Men | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | FREDRIKSSON Anders | 40680 - Järnvägens BF | 510/ 1 | 510 | 15 | 9 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Blå påle: 510 | |||||||||||||||||||
Recurve - 60+ Men | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | FRANZÉN Kjell | 7949 - Motala BSK | 465/ 1 | 465 | 10 | 12 | |||||||||||||
7949 - Motala BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 465 | |||||||||||||||||||
Recurve - 60+ Women | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | MODIG Renee | 7944 - BK Friskyttarna | 455/ 1 | 455 | 6 | 11 | |||||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
Blå påle: 455 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 13 Women | |||||||||||||||||||
Vit påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | ALFHEIM Tilde | 40680 - Järnvägens BF | 370/ 1 | 370 | 5 | 9 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Vit påle: 370 | |||||||||||||||||||
2 | FREDRIKSSON Jonna | 40680 - Järnvägens BF | 290/ 2 | 290 | 3 | 6 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Vit påle: 290 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 16 Men | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | OTTO ERIKSSON Isak | 40680 - Järnvägens BF | 495/ 1 | 495 | 16 | 9 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på: 495 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 16 Women | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | ANDERSSON Wilma | 40680 - Järnvägens BF | 505/ 1 | 505 | 15 | 11 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på: 505 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 21 Men | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | TATE Jonathan | 44935 - Roslagens Bågskytteklubb | 385/ 1 | 385 | 10 | 5 | |||||||||||||
44935 - Roslagens Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
Svart påle: 385 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 21 Women | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | REINWALDS Amelia | 40680 - Järnvägens BF | 415/ 1 | 415 | 10 | 7 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Svart påle: 415 | |||||||||||||||||||
Barebow - Men | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | SJÖBERG Viktor | 40680 - Järnvägens BF | 525/ 1 | 525 | 19 | 4 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Blå påle: 525 | |||||||||||||||||||
2 | LOVÉN Samuel | 40680 - Järnvägens BF | 515/ 2 | 515 | 18 | 6 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Blå påle: 515 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Men | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | SVENSSON Åke | 7913 - BK Fjädern | 525/ 1 | 525 | 16 | 10 | |||||||||||||
7913 - BK Fjädern | |||||||||||||||||||
Svart påle: 525 | |||||||||||||||||||
2 | WARD Kevin | 7915 - Karlstads BK | 475/ 2 | 475 | 13 | 9 | |||||||||||||
7915 - Karlstads BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 475 | |||||||||||||||||||
3 | SIGMUND Robert | 7913 - BK Fjädern | 435/ 3 | 435 | 9 | 10 | |||||||||||||
7913 - BK Fjädern | |||||||||||||||||||
Svart påle: 435 | |||||||||||||||||||
4 | BERGMAN Jan-Olof | 54042 - Enköpings Bågskytteklubb | 435/ 4 | 435 | 6 | 14 | |||||||||||||
54042 - Enköpings Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
Svart påle: 435 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Women | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | ARVEHELL Harriet | 7944 - BK Friskyttarna | 435/ 1 | 435 | 9 | 12 | |||||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
Svart påle: 435 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 16 Men | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | JOHNSSON Viktor | 7934 - Skövde BSK | 535/ 1 | 535 | 17 | 12 | |||||||||||||
7934 - Skövde BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 535 | |||||||||||||||||||
2 | WENNEBERG Carl | 40680 - Järnvägens BF | 475/ 2 | 475 | 10 | 15 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Svart påle: 475 | |||||||||||||||||||
Compound - Men | |||||||||||||||||||
Röd påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | KRUSELL Hans-Ove | 7949 - Motala BSK | 535/ 1 | 535 | 18 | 9 | |||||||||||||
7949 - Motala BSK | |||||||||||||||||||
Röd påle: 535 | |||||||||||||||||||
2 | MALM Leif | 7911 - BS Kil | 505/ 2 | 505 | 14 | 12 | |||||||||||||
7911 - BS Kil | |||||||||||||||||||
Röd påle: 505 | |||||||||||||||||||
3 | ANDERSSON Mathias | 50559 - Bågskytteklubb Smedpilen | 470/ 3 | 470 | 16 | 7 | |||||||||||||
50559 - Bågskytteklubb Smedpilen | |||||||||||||||||||
Röd påle: 470 | |||||||||||||||||||
4 | FLEIG Micheal | 40680 - Järnvägens BF | 450/ 4 | 450 | 11 | 11 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Röd påle: 450 | |||||||||||||||||||
Longbow - Men | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | NORRHULT Johan | 32927 - Västbo BSK | 360/ 1 | 360 | 6 | 7 | |||||||||||||
32927 - Västbo BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 360 | |||||||||||||||||||
Longbow - 60+ Men | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | PERSSON Gunnar | 40680 - Järnvägens BF | 585/ 1 | 585 | 27 | 2 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på: 585 | |||||||||||||||||||
2 | TOMTLUND Thorbjörn | 50559 - Bågskytteklubb Smedpilen | 420/ 2 | 420 | 11 | 7 | |||||||||||||
50559 - Bågskytteklubb Smedpilen | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på: 420 | |||||||||||||||||||
3 | ANDERSSON Eddy | 7920 - Älvenäs BSK | 300/ 3 | 300 | 4 | 5 | |||||||||||||
7920 - Älvenäs BSK | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på: 300 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ Men | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | CLAESSON Kent | 7942 - Västerås BK | 535/ 1 | 535 | 20 | 9 | |||||||||||||
7942 - Västerås BK | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på: 535 | |||||||||||||||||||
2 | ANDERSSON Fredrik | 40680 - Järnvägens BF | 525/ 2 | 525 | 21 | 4 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på: 525 | |||||||||||||||||||
3 | LINDÉN Stefan | 7942 - Västerås BK | 425/ 3 | 425 | 9 | 6 | |||||||||||||
7942 - Västerås BK | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på: 425 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ Women | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på | Total | 20 | 15:1 | ||||||||||||||||
1 | KARLSSON Miriam | 7942 - Västerås BK | 320/ 1 | 320 | 4 | 7 | |||||||||||||
7942 - Västerås BK | |||||||||||||||||||
Sv./Vit på: 320 |