Recurve Doubles U18/U21 [Nach 16 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | NÖ-1 - Niederösterreich (1) | MATTES Selina MOLNAR Jonas | 141 | 3 | 1 | ||||||||||||||
MATTES Selina MOLNAR Jonas | |||||||||||||||||||
2 | W-1 - Wien (1) | HILSCHER Lorenz THALLER Philipp | 134 | 1 | 0 | ||||||||||||||
HILSCHER Lorenz THALLER Philipp | |||||||||||||||||||
3 | ST-1 - Steiermark (1) | LERCH Amelie BEREK Johannes Simon | 126 | 0 | 0 | ||||||||||||||
LERCH Amelie BEREK Johannes Simon | |||||||||||||||||||
4 | W-2 - Wien (2) | MARK Judit Zsofia SZABÓ Szebasztián | 122 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MARK Judit Zsofia SZABÓ Szebasztián | |||||||||||||||||||
5 | W-NÖ - Wien-NÖ | SOKOLTSCHIK Arina MESAROS Noah | 115 | 0 | 0 | ||||||||||||||
SOKOLTSCHIK Arina MESAROS Noah | |||||||||||||||||||
6 | W-3 - Wien (3) | BAROUSCH Katharina SCHATZ Nathalia | 110 | 0 | 0 | AL | |||||||||||||
BAROUSCH Katharina SCHATZ Nathalia | AL | ||||||||||||||||||
7 | OÖ-V - Oberösterreich-Vorarlberg | LEIDENFROST Marlies SCHALLERT Sarah | 110 | 0 | 0 | AL | |||||||||||||
LEIDENFROST Marlies SCHALLERT Sarah | AL | ||||||||||||||||||
8 | ST-2 - Steiermark (2) | HRYHORENKO Ivan NESTLER Timon | 103 | 1 | 1 | ||||||||||||||
HRYHORENKO Ivan NESTLER Timon | |||||||||||||||||||
9 | V-1 - Vorarlberg (1) | BISCHOF Allegra FRANK Fabian | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BISCHOF Allegra FRANK Fabian |