U13 Femme Arc Nu [Après 48 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Course 1 | Course 2 | Tot. | 11 | 10 | ||||||||||||
1 | RANOU Lilou | 1384129 - Robion | 311/ 1 | 330/ 1 | 641 | 8 | 18 | ||||||||||||
1384129 - Robion | |||||||||||||||||||
Course 1: 311, Course 2: 330 | |||||||||||||||||||
2 | SAUZE Alicia | 0126066 - Portes Les Valence | 302/ 2 | 289/ 2 | 591 | 2 | 14 | ||||||||||||
0126066 - Portes Les Valence | |||||||||||||||||||
Course 1: 302, Course 2: 289 | |||||||||||||||||||
3 | AMADUCCI Anne Flore | 0445119 - Ingre | 268/ 3 | 268/ 3 | 536 | 4 | 7 | ||||||||||||
0445119 - Ingre | |||||||||||||||||||
Course 1: 268, Course 2: 268 | |||||||||||||||||||
4 | KOUMANOV Elina | 0173236 - Bourg Saint Maurice | 234/ 4 | 157/ 4 | 391 | 2 | 2 | ||||||||||||
0173236 - Bourg Saint Maurice | |||||||||||||||||||
Course 1: 234, Course 2: 157 |