Recurve Onder 21 Dames | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | VAN DE VEN Fleur | 1140 | 1140 - Recht Door Zee | ||||||||||||||||
Recht Door Zee | |||||||||||||||||||
2 | VERLOUW Michelle | 1022 | 1022 - De Heerlijkheid | ||||||||||||||||
De Heerlijkheid | |||||||||||||||||||
3 | PIETERS Vera | 1099 | 1099 - HBV Ontspanning | ||||||||||||||||
HBV Ontspanning | |||||||||||||||||||
4 | ZEEDERS Yalenka | 1356 | 1356 - Avalonsports | ||||||||||||||||
Avalonsports | |||||||||||||||||||
5 | SEVERS Nienke | 1021 | 1021 - E.M.M. Waalwijk | ||||||||||||||||
E.M.M. Waalwijk | |||||||||||||||||||
6 | KOLLER Chimene | 1312 | 1312 - HBS Almere | ||||||||||||||||
HBS Almere | |||||||||||||||||||
7 | DE WIT Karina | 1230 | 1230 - ABC Taxus | ||||||||||||||||
ABC Taxus | |||||||||||||||||||
8 | WINTER Dolores | 1284 | 1284 - De Meierijers | ||||||||||||||||
De Meierijers |