Barebow Master Senior Male [After 150 Arrows (Session: 1) - After 60 Arrows (Session: 0)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 40y | 50y | 60y | 60y | 50y | Tot. | X | X | |||||||||
1 | GURCHENSKY Kenneth | US-OH - USA - Ohio | 172/ 1 | 160/ 1 | 151/ 1 | 246/ 1 | 259/ 2 | 1266 | 15 | 15 | |||||||||
278/ 1 | |||||||||||||||||||
US-OH - USA - Ohio | |||||||||||||||||||
40y: 172, 50y: 160, 60y: 151, 60y: 246, 50y: 259 40y: 278 | |||||||||||||||||||
2 | LIBERTON Kenneth | US-OK - USA - Oklahoma | 171/ 2 | 143/ 2 | 143/ 2 | 236/ 2 | 267/ 1 | 1228 | 11 | 11 | |||||||||
268/ 2 | |||||||||||||||||||
US-OK - USA - Oklahoma | |||||||||||||||||||
40y: 171, 50y: 143, 60y: 143, 60y: 236, 50y: 267 40y: 268 | |||||||||||||||||||
3 | BRIMAGER Randell | US-MO - USA - Missouri | 131/ 3 | 123/ 3 | 89/ 3 | 173/ 3 | 218/ 3 | 970 | 3 | 3 | |||||||||
236/ 3 | |||||||||||||||||||
US-MO - USA - Missouri | |||||||||||||||||||
40y: 131, 50y: 123, 60y: 89, 60y: 173, 50y: 218 40y: 236 | |||||||||||||||||||
NORRIS Pat | US-CA - USA - California | DNS | |||||||||||||||||
US-CA - USA - California | |||||||||||||||||||
40y: , 50y: , 60y: , 60y: , 50y:  40y:  | |||||||||||||||||||
ST CLAIR Ronnie | US-AZ - USA - Arizona | DNS | |||||||||||||||||
US-AZ - USA - Arizona | |||||||||||||||||||
40y: , 50y: , 60y: , 60y: , 50y:  40y:  |