DUELLIHULLUS - Vaistu- ja pikkvibu täiskasvanud | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | RÖSLER Jaan | VVVK | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | ||||||||||||||||
Vana-Võidu VK/Viljandi SK | |||||||||||||||||||
2 | BAUMANN Kersti | LVL | LVL - Lääne Vibulaskjad | ||||||||||||||||
Lääne Vibulaskjad | |||||||||||||||||||
3 | PÄLLO Meelis | VMV | VMV - Vooremaa Vibuklubi | ||||||||||||||||
Vooremaa Vibuklubi | |||||||||||||||||||
4 | BAUMANN Kalju | LVL | LVL - Lääne Vibulaskjad | ||||||||||||||||
Lääne Vibulaskjad | |||||||||||||||||||
5 | ROOVEER Vello | VVVK | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | ||||||||||||||||
Vana-Võidu VK/Viljandi SK |