U8 Poisid (kvalifikatsioon) [After 72 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 10m-1 | 10m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | LEMBER Lenart | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 318/ 1 | 322/ 1 | 640 | 21 | 9 | ||||||||||||
VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | |||||||||||||||||||
10m-1: 318, 10m-2: 322 | |||||||||||||||||||
2 | PEIPS Erki | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 294/ 2 | 300/ 2 | 594 | 11 | 2 | ||||||||||||
VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | |||||||||||||||||||
10m-1: 294, 10m-2: 300 | |||||||||||||||||||
3 | RIST Hugo | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 234/ 3 | 262/ 3 | 496 | 3 | 2 | ||||||||||||
VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | |||||||||||||||||||
10m-1: 234, 10m-2: 262 |