Viljandimaa Meistrivõistlused - Plokkvibu U18 Neiud [After 72 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | SOESOO Marcella | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 187/ 1 | 168/ 1 | 355 | 2 | 0 | ||||||||||||
VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | |||||||||||||||||||
50m-1: 187, 50m-2: 168 | |||||||||||||||||||
2 | TENNO Keira A.E. | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 183/ 2 | 161/ 2 | 344 | 3 | 1 | ||||||||||||
VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | |||||||||||||||||||
50m-1: 183, 50m-2: 161 |