Squadre Arco Olimpico Femminili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | ![]() | CERIANA Clelia Phyllis MAROTTA Manuela MIJNO Elisabetta | |||||||||||||||||
CERIANA Clelia Phyllis MAROTTA Manuela MIJNO Elisabetta | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | ANDREOLI Tatiana DEGANI Nicole ROLANDO Aiko | |||||||||||||||||
ANDREOLI Tatiana DEGANI Nicole ROLANDO Aiko | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | COMPAGNO Alice COMPAGNO Chiara DASSI Sofia | |||||||||||||||||
COMPAGNO Alice COMPAGNO Chiara DASSI Sofia | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | GIANNI' Sofia MANDIA Claudia REBAGLIATI Chiara | |||||||||||||||||
GIANNI' Sofia MANDIA Claudia REBAGLIATI Chiara | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | BETTA Sara DONATO Denise LANDI Vanessa | |||||||||||||||||
BETTA Sara DONATO Denise LANDI Vanessa | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | COMPAGNUCCI Claudia QUAGLIARINI Laura RISMONDO Laura | |||||||||||||||||
COMPAGNUCCI Claudia QUAGLIARINI Laura RISMONDO Laura | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | BENATELLO Katia FOCACCI Elvira SPERA Loredana | |||||||||||||||||
BENATELLO Katia FOCACCI Elvira SPERA Loredana | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | FRANCESCHELLI Stefania SANTI Letizia VALEEVA Natalia | |||||||||||||||||
FRANCESCHELLI Stefania SANTI Letizia VALEEVA Natalia | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | BALDERESCHI Elisa BERTACCHE Eleonora PINNA Debora | |||||||||||||||||
BALDERESCHI Elisa BERTACCHE Eleonora PINNA Debora | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | AGRATI Camilla CORTI Maria Carla REDAELLI Monica | |||||||||||||||||
AGRATI Camilla CORTI Maria Carla REDAELLI Monica | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | GHEZA Barbara MENTO Simona PINO Nunziatina | |||||||||||||||||
GHEZA Barbara MENTO Simona PINO Nunziatina | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | BONAFE Asia SALSA Sofia SILVESTRI Giulia | |||||||||||||||||
BONAFE Asia SALSA Sofia SILVESTRI Giulia | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | BERTA Silvia BIAGI Lavinia Beatrice GHILARDI Marisa Emilia | |||||||||||||||||
BERTA Silvia BIAGI Lavinia Beatrice GHILARDI Marisa Emilia | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | DI GREGORIO Sabrina MARCONI Tundra PONZIANI Rita | |||||||||||||||||
DI GREGORIO Sabrina MARCONI Tundra PONZIANI Rita | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | BROGGIO Marzia DE NARDIN Elis DE PARIS Edith | |||||||||||||||||
BROGGIO Marzia DE NARDIN Elis DE PARIS Edith | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | DE SILVA Lisa PONCHIA Caterina ZORZATO Carlotta | |||||||||||||||||
DE SILVA Lisa PONCHIA Caterina ZORZATO Carlotta |