Arco Olimpico Senior Master Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 04029 - Arcieri Voghera | LANDI Vanessa NESPOLI Mauro | |||||||||||||||||
LANDI Vanessa NESPOLI Mauro | |||||||||||||||||||
2 | 01066 - Iuvenilia | ANDREOLI Tatiana PAOLI Alessandro | |||||||||||||||||
ANDREOLI Tatiana PAOLI Alessandro | |||||||||||||||||||
3 | 12016 - Torrevecchia | REBAGLIATI Chiara MANDIA Massimiliano | |||||||||||||||||
REBAGLIATI Chiara MANDIA Massimiliano | |||||||||||||||||||
4 | 08078 - ASD Castenaso A. T. | VALEEVA Natalia MUSOLESI Federico | |||||||||||||||||
VALEEVA Natalia MUSOLESI Federico | |||||||||||||||||||
5 | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | SPERA Loredana MAGRINI Emanuele | |||||||||||||||||
SPERA Loredana MAGRINI Emanuele | |||||||||||||||||||
6 | 01018 - A. Alpi | MIJNO Elisabetta BOTTO Giorgio | |||||||||||||||||
MIJNO Elisabetta BOTTO Giorgio | |||||||||||||||||||
7 | 20010 - Arcieri Uras | PINNA Debora DEL CASTELLO Andrea Carlo | |||||||||||||||||
PINNA Debora DEL CASTELLO Andrea Carlo | |||||||||||||||||||
8 | 08111 - Asd Malin Archery Team | DORETTO Giada FISSORE Matteo | |||||||||||||||||
DORETTO Giada FISSORE Matteo | |||||||||||||||||||
9 | 04027 - A.S.D.Arcieri Gonzaga | BOARI Lucilla BETTONI Davide | |||||||||||||||||
BOARI Lucilla BETTONI Davide | |||||||||||||||||||
10 | 13041 - Asd Arcieri Abruzzesi | DI FRANCESCO Roberta CORNACCHIA Valter | |||||||||||||||||
DI FRANCESCO Roberta CORNACCHIA Valter | |||||||||||||||||||
11 | 09001 - 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana | TUCI Vittoria VEGNI Alessandro | |||||||||||||||||
TUCI Vittoria VEGNI Alessandro | |||||||||||||||||||
12 | 04012 - ASD Comp. Arc. Bresciani | BERTA Silvia GRAZIOLI Samuele | |||||||||||||||||
BERTA Silvia GRAZIOLI Samuele | |||||||||||||||||||
13 | 04161 - Arcieri Bosco Delle Querce | GIACCHERI Tanya Giada NOZZA Paolo | |||||||||||||||||
GIACCHERI Tanya Giada NOZZA Paolo | |||||||||||||||||||
14 | 15070 - Arcieria Partenopea | VACCA Roberta MANZO Alessandro | |||||||||||||||||
VACCA Roberta MANZO Alessandro | |||||||||||||||||||
15 | 12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | COMPAGNUCCI Claudia CALVACCA Carlo | |||||||||||||||||
COMPAGNUCCI Claudia CALVACCA Carlo | |||||||||||||||||||
16 | 04060 - Arcieri dell'Airone | FUSTINONI Elena ARTICO Andrea | |||||||||||||||||
FUSTINONI Elena ARTICO Andrea |