Squadre Arco Nudo Maschili [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | DI NARDO Alessandro MAESTRI Simone SEIMANDI Giuseppe | 1841 | 47 | 14 | ||||||||||||||
DI NARDO Alessandro MAESTRI Simone SEIMANDI Giuseppe | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | CACCIALANZA Andrea NOCETI Alessio VALENZA Walter | 1831 | 41 | 9 | ||||||||||||||
CACCIALANZA Andrea NOCETI Alessio VALENZA Walter | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | CARRASCO Francesco GALASSO Claudio STELLUTO Luca | 1793 | 30 | 11 | ||||||||||||||
CARRASCO Francesco GALASSO Claudio STELLUTO Luca | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | ALUNNO Roberto CARLETTI Guido CIGNITTI Filippo | 1790 | 33 | 5 | ||||||||||||||
ALUNNO Roberto CARLETTI Guido CIGNITTI Filippo | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | GAMBINO Marco QUAGLIOTTO Marco REGGIANI Stefano | 1780 | 29 | 8 | ||||||||||||||
GAMBINO Marco QUAGLIOTTO Marco REGGIANI Stefano | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | FELIZIANI Marco IMPERATORI Roberto RE Gionata | 1744 | 37 | 7 | ||||||||||||||
FELIZIANI Marco IMPERATORI Roberto RE Gionata | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | GENNARI Riccardo MANCIANTI Massimo MECCA Vito | 1708 | 28 | 9 | ||||||||||||||
GENNARI Riccardo MANCIANTI Massimo MECCA Vito | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | MORESCHI Luigi SIVIERI Ettore Luigi VOLPI Massimo Egidio | 1699 | 29 | 9 | ||||||||||||||
MORESCHI Luigi SIVIERI Ettore Luigi VOLPI Massimo Egidio | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | GIORDANO Giovanni MONTANARO Francesco QUARANTA Giuseppe | 1679 | 27 | 5 | ||||||||||||||
GIORDANO Giovanni MONTANARO Francesco QUARANTA Giuseppe | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | BERNACCA Daniele BRUNI Daniele CINI Stefano | 1657 | 22 | 5 | ||||||||||||||
BERNACCA Daniele BRUNI Daniele CINI Stefano | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | ATZORI Alessandro CAREDDA Alberto DONDERO Simone | 1649 | 24 | 4 | ||||||||||||||
ATZORI Alessandro CAREDDA Alberto DONDERO Simone | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | MORGANTE Roberto QUARGNOLO Romualdo SANNA Paolo | 1640 | 20 | 8 | ||||||||||||||
MORGANTE Roberto QUARGNOLO Romualdo SANNA Paolo | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | BANELLI Massimiliano BENVENUTI Daniele GHIANDELLI Alessandro | 1630 | 23 | 11 | ||||||||||||||
BANELLI Massimiliano BENVENUTI Daniele GHIANDELLI Alessandro | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | DIDONNA Benedetto LIACI Romeo MARIANI Luca | 1579 | 17 | 3 | ||||||||||||||
DIDONNA Benedetto LIACI Romeo MARIANI Luca | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | GABRIELLI Napoleone PIANA Davide PRETTE Cesare | 1471 | 18 | 2 | ||||||||||||||
GABRIELLI Napoleone PIANA Davide PRETTE Cesare |