Squadre Assolute Maschili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 09035 - Borgo al Cornio | CAROSATI Roberto GARGARI Federico GIANNINI Alessandro | |||||||||||||||||
CAROSATI Roberto GARGARI Federico GIANNINI Alessandro | |||||||||||||||||||
2 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | DEZANI Simone SEIMANDI Giuseppe VIECELI Mattia | |||||||||||||||||
DEZANI Simone SEIMANDI Giuseppe VIECELI Mattia | |||||||||||||||||||
3 | 01066 - Iuvenilia | BRUNO Marco COSTANTINO Davide MORELLO Marco | |||||||||||||||||
BRUNO Marco COSTANTINO Davide MORELLO Marco | |||||||||||||||||||
4 | 04161 - Arcieri Bosco Delle Querce | ESPOSITO Eric NOZZA Paolo RAVASI Valerio | |||||||||||||||||
ESPOSITO Eric NOZZA Paolo RAVASI Valerio | |||||||||||||||||||
5 | 08111 - Asd Malin Archery Team | BARBIERI Simone D'AMBROSIO Alessandro PALAZZI Luca | |||||||||||||||||
BARBIERI Simone D'AMBROSIO Alessandro PALAZZI Luca | |||||||||||||||||||
6 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | FAGHERAZZI Andrea MONEGO Andrea SACCHET Peter | |||||||||||||||||
FAGHERAZZI Andrea MONEGO Andrea SACCHET Peter | |||||||||||||||||||
7 | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | FANCELLO Fabio GODANO Michea NOCETI Alessio | |||||||||||||||||
FANCELLO Fabio GODANO Michea NOCETI Alessio | |||||||||||||||||||
8 | 04060 - Arcieri dell'Airone | ARTICO Andrea MARRARO Salvatore PORTA Luigi | |||||||||||||||||
ARTICO Andrea MARRARO Salvatore PORTA Luigi | |||||||||||||||||||
9 | 11027 - Arcieri Citta' Di Terni | GASPONI Riccardo GUBBINI Lorenzo MONALDI Gabriele | |||||||||||||||||
GASPONI Riccardo GUBBINI Lorenzo MONALDI Gabriele |