Squadre Assolute Femminili [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 6 | 5 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | NOCETI Sara NOZIGLIA Cinzia ROCCA Anna | 1047 | 63 | 82 | ||||||||||||||
NOCETI Sara NOZIGLIA Cinzia ROCCA Anna | |||||||||||||||||||
2 | 20010 - Arcieri Uras | MELONI Eleonora PINNA Debora SPANU Ilaria | 1007 | 59 | 60 | ||||||||||||||
MELONI Eleonora PINNA Debora SPANU Ilaria | |||||||||||||||||||
3 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | BOTTO Anna FRANCHINI Irene MEDICO Elisa | 995 | 63 | 55 | ||||||||||||||
BOTTO Anna FRANCHINI Irene MEDICO Elisa | |||||||||||||||||||
4 | 08111 - Asd Malin Archery Team | BIGLIARDI Alice DORETTO Giada FABRIS Livia | 937 | 46 | 44 | ||||||||||||||
BIGLIARDI Alice DORETTO Giada FABRIS Livia | |||||||||||||||||||
5 | 04060 - Arcieri dell'Airone | FUSTINONI Elena MAFFIULETTI Giorgia MOLTENI Silvia | 936 | 56 | 41 | ||||||||||||||
FUSTINONI Elena MAFFIULETTI Giorgia MOLTENI Silvia | |||||||||||||||||||
6 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | BALDO Elisa DURANTE Veronica TOMASELLO Marilena | 888 | 57 | 44 | ||||||||||||||
BALDO Elisa DURANTE Veronica TOMASELLO Marilena | |||||||||||||||||||
7 | 04161 - Arcieri Bosco Delle Querce | GIACCHERI Tanya Giada PAVONE Chiara STUCCHI Amalia | 885 | 36 | 59 | ||||||||||||||
GIACCHERI Tanya Giada PAVONE Chiara STUCCHI Amalia | |||||||||||||||||||
8 | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | GRASSO Giorgia MARAZZI Francesca TEMPERINI Tiziana | 860 | 37 | 45 | ||||||||||||||
GRASSO Giorgia MARAZZI Francesca TEMPERINI Tiziana | |||||||||||||||||||
9 | 03003 - Asd Arcieri Imperiesi | DI MAIO Giulia DULBECCO Eleonora FORONI Cinzia | 800 | 24 | 36 | ||||||||||||||
DI MAIO Giulia DULBECCO Eleonora FORONI Cinzia |