Herre Master Barbue [efter 72 pile] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytte | Klub | Unmarked | Marked | Tot. | 6 | 5 | ||||||||||||
1 | STREET Per | SOR - Sorø Bueskyttelaug | 252/ 1 | 0 | 252 | 7 | 11 | ||||||||||||
SOR - Sorø Bueskyttelaug | |||||||||||||||||||
Unmarked: 252, Marked: 0 | |||||||||||||||||||
2 | CHRISTENSEN Bruno | BBS - Bueklubben for Buejægere og 3D | 249/ 2 | 0 | 249 | 6 | 14 | ||||||||||||
BBS - Bueklubben for Buejægere og 3D | |||||||||||||||||||
Unmarked: 249, Marked: 0 | |||||||||||||||||||
3 | MARTINUSSEN Jens | SOR - Sorø Bueskyttelaug | 178/ 3 | 0 | 178 | 3 | 6 | ||||||||||||
SOR - Sorø Bueskyttelaug | |||||||||||||||||||
Unmarked: 178, Marked: 0 | |||||||||||||||||||
4 | SKJEMSTAD Rune | ABE - Aabenraa Bueskyttelaug | 150/ 4 | 0 | 150 | 2 | 2 | ||||||||||||
ABE - Aabenraa Bueskyttelaug | |||||||||||||||||||
Unmarked: 150, Marked: 0 |