RC中学生男子(30m) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 所属先 | ||||||||||||||||
1 | 牧山 蒼空 (中2) | 411 | 411 - 佐賀県 唐津市立海青中学校 | ||||||||||||||||
佐賀県 唐津市立海青中学校 | |||||||||||||||||||
2 | 古川 詩音 (中1) | 345 | 345 - 広島県 廿日市市立佐伯中学校 | ||||||||||||||||
広島県 廿日市市立佐伯中学校 | |||||||||||||||||||
3 | 西永 杷巧 (中1) | 174 | 174 - 石川県 津幡町立津幡南中学校 | ||||||||||||||||
石川県 津幡町立津幡南中学校 | |||||||||||||||||||
4 | 片岡 俊 (中1) | 257 | 257 - 滋賀県 草津市立新堂中学校 | ||||||||||||||||
滋賀県 草津市立新堂中学校 | |||||||||||||||||||
5 | 西嶋 悠真 (中1) | 182 | 182 - 福井県 福井市足羽中学校 | ||||||||||||||||
福井県 福井市足羽中学校 | |||||||||||||||||||
6 | 村瀬 光龍 (中2) | 234 | 234 - 愛知県 私立東海中学校 | ||||||||||||||||
愛知県 私立東海中学校 | |||||||||||||||||||
7 | 安部 遼真 (中1) | 448 | 448 - 大分県 由布市立挾間中学校 | ||||||||||||||||
大分県 由布市立挾間中学校 | |||||||||||||||||||
8 | 關野 兼続 (中1) | 133 | 133 - 東京都 横浜市立富岡中学校 | ||||||||||||||||
東京都 横浜市立富岡中学校 | |||||||||||||||||||
9 | 向山 頼義 (中2) | 13E | 13E - 東京都 獨協中学校 | ||||||||||||||||
東京都 獨協中学校 | |||||||||||||||||||
9 | 大森 貴彩雅 (中2) | 331 | 331 - 岡山県 岡山市立上道中学校 | ||||||||||||||||
岡山県 岡山市立上道中学校 | |||||||||||||||||||
9 | 小南 空渡 (中1) | 145 | 145 - 神奈川県 横須賀市立野比中学校 | ||||||||||||||||
神奈川県 横須賀市立野比中学校 | |||||||||||||||||||
9 | 山田 晴大 (中1) | 173 | 173 - 石川県 星稜中学校 | ||||||||||||||||
石川県 星稜中学校 | |||||||||||||||||||
9 | 岡野 恵紡 (中1) | 13C | 13C - 東京都 八王子市立いずみの森義務教育学校 | ||||||||||||||||
東京都 八王子市立いずみの森義務教育学校 | |||||||||||||||||||
9 | 徳田 優志郎 (中2) | 142 | 142 - 神奈川県 横須賀市立常葉中学校 | ||||||||||||||||
神奈川県 横須賀市立常葉中学校 | |||||||||||||||||||
9 | 木口 怜 (中2) | 234 | 234 - 愛知県 私立東海中学校 | ||||||||||||||||
愛知県 私立東海中学校 | |||||||||||||||||||
9 | 松田 逸来 (中1) | 101 | 101 - 群馬県 安中市立松井田中学校 | ||||||||||||||||
群馬県 安中市立松井田中学校 | |||||||||||||||||||
17 | HUANG ERIK (中2) | 146 | 146 - 神奈川県 横浜インターナショナルスクール | ||||||||||||||||
神奈川県 横浜インターナショナルスクール | |||||||||||||||||||
17 | 三好 悠斗 (中1) | 271 | 271 - 大阪府 大阪市立阪南中学校 | ||||||||||||||||
大阪府 大阪市立阪南中学校 | |||||||||||||||||||
17 | 上枝 尚雅 (中2) | 124 | 124 - 千葉県 船橋市立二宮中学校 | ||||||||||||||||
千葉県 船橋市立二宮中学校 | |||||||||||||||||||
17 | 児島 柚葵 (中2) | 318 | 318 - 鳥取県 米子市立淀江中学校 | ||||||||||||||||
鳥取県 米子市立淀江中学校 | |||||||||||||||||||
17 | 和久 琥珀 (中1) | 201 | 201 - 長野県 東御市立 東部中学校 | ||||||||||||||||
長野県 東御市立 東部中学校 | |||||||||||||||||||
17 | 本山 喜助 (中1) | 13D | 13D - 東京都 文教大学付属中学校 | ||||||||||||||||
東京都 文教大学付属中学校 | |||||||||||||||||||
17 | 柴田 悠雅 (中1) | 214 | 214 - 岐阜県 関市立桜ヶ丘中学校 | ||||||||||||||||
岐阜県 関市立桜ヶ丘中学校 | |||||||||||||||||||
17 | 谷地 陸 (中1) | 302 | 302 - 和歌山県 田辺市立新庄中学校 | ||||||||||||||||
和歌山県 田辺市立新庄中学校 |