Neaprīkotais loks | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | Valsts | ||||||||||||||||
1 | JACEVIČIUS Artūras | VJT | VJT - Vajetau | ||||||||||||||||
Vajetau | |||||||||||||||||||
2 | KOSTECKAS Viktoras | VJT | VJT - Vajetau | ||||||||||||||||
Vajetau | |||||||||||||||||||
3 | GUDOVSKIS Miks Alberts | LAT-AIM | LAT-AIM - AiM Archery | ||||||||||||||||
AiM Archery | |||||||||||||||||||
4 | RJABKOVA Marina | LAT-AIM | LAT-AIM - AiM Archery | ||||||||||||||||
AiM Archery | |||||||||||||||||||
5 | BĒRZIŅŠ Raimonds | LAT-TEB | LAT-TEB - Tebras loki | ||||||||||||||||
Tebras loki | |||||||||||||||||||
5 | ČEPULE Elīza | LAT-3SP | LAT-3SP - Jaunpils / 3 Spārni | ||||||||||||||||
Jaunpils / 3 Spārni | |||||||||||||||||||
5 | DMITRIČENKO Mihails | LAT-AIM | LAT-AIM - AiM Archery | ||||||||||||||||
AiM Archery | |||||||||||||||||||
5 | DZENIS Gintis | LAT-AIM | LAT-AIM - AiM Archery | ||||||||||||||||
AiM Archery |