Класичний лук - Жінки до 18 (кадетки) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Спортсмен | Область | Область | ||||||||||||||||
1 | ЧЕБОТАРЕНКО Ольга | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
м. Чернівці | |||||||||||||||||||
2 | ЗАРОВНА Єлізавета | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
3 | СІМІНА Мирослава | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
4 | САРАЄВА Олександра | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
5 | АНІСІМОВА Анна | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
6 | РОМАНЧУК Марія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
7 | ГРИШИНА Вероніка | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
м. Чернівці | |||||||||||||||||||
8 | ПЛАТІКА Вікторія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | ВІТЛЮК Мар'яна | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Запорізька | |||||||||||||||||||
9 | ГАРБАРЧУК Софія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Житомирська | |||||||||||||||||||
9 | ЛАНІНА Єлізавєта | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | МІНІНА Дар`я | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
9 | ОВЧАРЕНКО Анастасія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | ПАСТЕРНАК Наталія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
9 | СОБОЛЄВСЬКА Єлизавета | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ТРАЧУК Ольга | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
17 | ІЛЬКІВ Марта | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Житомирська | |||||||||||||||||||
17 | БІЛОБРИЦЬКА Олександра | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
17 | БЕРНАДИН Юліана | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Волинська | |||||||||||||||||||
17 | БЕСПАЛА Варвара | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
17 | БОЙЧЕНКО Віра | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
17 | БРОВІНСЬКА Вероніка | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
17 | ГАНДЖА Євгенія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Івано-Франківська | |||||||||||||||||||
17 | ГОРІНЕЦЬ Устина | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ДУЧИМІНСЬКА Ярина | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Волинська | |||||||||||||||||||
17 | КРІЦАК Яна | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Івано-Франківська | |||||||||||||||||||
17 | КРОЙТОР Софія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
м. Чернівці | |||||||||||||||||||
17 | МИХАЙЛИК Євгенія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Івано-Франківська | |||||||||||||||||||
17 | РЯЗАНОВА Діана | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
17 | СЕМЕНОВА Єлизавета | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
м. Чернівці | |||||||||||||||||||
17 | ФРЕЯК Тетяна | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
м. Чернівці | |||||||||||||||||||
17 | ХАЛАК Поліна | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Івано-Франківська | |||||||||||||||||||
33 | ВЕНГЛЬОВСЬКА Софія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Івано-Франківська | |||||||||||||||||||
33 | ГЛУШАК Діана | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
33 | ДЬОМІНОВА Марія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Запорізька | |||||||||||||||||||
33 | ЖУРАВЕЛЬ Катерина | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
33 | КІРСАНОВА Дар'я | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Івано-Франківська | |||||||||||||||||||
33 | КОРЕНЄВА Софія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Волинська | |||||||||||||||||||
33 | МОРОЗ Аврора | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
33 | ПЕРИК Світлана | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Волинська | |||||||||||||||||||
33 | СИДОРЕНКО Анастасія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
33 | СИДОРЕНКО Каміла | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
33 | СОКОЛЮК Тетяна | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | СПОДАНЧУК Анна | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Волинська | |||||||||||||||||||
33 | ШАРШАТКІН Софія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | ШЕВЧЕНКО Анна | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
33 | ЯСЬКІВ Софія | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Львівська |