Класичний лук - змішана команда серед чоловіків/жінок до 21 (юні | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Область | Спортсмен | |||||||||||||||||
1 | LVIV1 - Львівська-1 | ЧЕРНИК Дзвенислава СЕНЮРА Сергій | |||||||||||||||||
ЧЕРНИК Дзвенислава СЕНЮРА Сергій | |||||||||||||||||||
2 | ZAP - Запорізька | ЯРМОЛОВИЧ Ярослава ФІЛАТОВ Єгор | |||||||||||||||||
ЯРМОЛОВИЧ Ярослава ФІЛАТОВ Єгор | |||||||||||||||||||
3 | CHRV3 - Чернівецька-2 | ЧОБАНЮК Анна ЗАВКА Степан | |||||||||||||||||
ЧОБАНЮК Анна ЗАВКА Степан | |||||||||||||||||||
4 | CHRV-ODS - Одеська-м.Чернівці | ТКАЧЕНКО Поліна РОМАНЮК Іван | |||||||||||||||||
ТКАЧЕНКО Поліна РОМАНЮК Іван | |||||||||||||||||||
5 | VOL-KYI - Волинська-Київ | ЮЗВИШИНА Марина ДИМАРЧУК Олександр | |||||||||||||||||
ЮЗВИШИНА Марина ДИМАРЧУК Олександр | |||||||||||||||||||
6 | CHRV2 - Чернівецька-1 | КОЖУХАР Аліна СЛЮСАРЧУК Вадим | |||||||||||||||||
КОЖУХАР Аліна СЛЮСАРЧУК Вадим | |||||||||||||||||||
7 | KHAR-KYI - Харківська-Київ | ГОРЛАЧ Ірина ДЮНЯШЕВ Микита | |||||||||||||||||
ГОРЛАЧ Ірина ДЮНЯШЕВ Микита | |||||||||||||||||||
8 | VOL-CHRN - Чернігівська-Волинська | КОЛЯДА Каріна СОБУЦЬКИЙ Назар | |||||||||||||||||
КОЛЯДА Каріна СОБУЦЬКИЙ Назар | |||||||||||||||||||
9 | KHR-IFR - Харківська-Івано-Франківська | НАГРУДНА Августина ЖУК Олександр | |||||||||||||||||
НАГРУДНА Августина ЖУК Олександр | |||||||||||||||||||
9 | LVIV2 - Львівська-2 | ГНИЛЯКЕВИЧ Яна ЧАЙКОВСЬКИЙ Володимир | |||||||||||||||||
ГНИЛЯКЕВИЧ Яна ЧАЙКОВСЬКИЙ Володимир | |||||||||||||||||||
9 | СHRN-LV - Чернігівська-Львівська | УСЕНКО Раїса СОРОКА Павло | |||||||||||||||||
УСЕНКО Раїса СОРОКА Павло |