Łuki klasyczne - zespoły kobiet [Po 648 strzałach] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. | Kod kraju/klubu | Zawodnicy | Razem | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | LEŚNIAK Natalia MYSZOR Wioleta PŁAZA Klaudia STRZAŁKA Otylia | 5750 | 182 | 62 | ||||||||||||||
LEŚNIAK Natalia MYSZOR Wioleta PŁAZA Klaudia STRZAŁKA Otylia | |||||||||||||||||||
2 | MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | NAPŁOSZEK Kamila NAPŁOSZEK Zuzanna OZDOBA Aleksandra ZAJĄC Magdalena | 5624 | 158 | 44 | ||||||||||||||
NAPŁOSZEK Kamila NAPŁOSZEK Zuzanna OZDOBA Aleksandra ZAJĄC Magdalena | |||||||||||||||||||
3 | CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | JADCZYK Ewelina KOŁODZIEJCZYK Anna MICHALSKA Natalia STACH Martyna | 5604 | 167 | 43 | ||||||||||||||
JADCZYK Ewelina KOŁODZIEJCZYK Anna MICHALSKA Natalia STACH Martyna | |||||||||||||||||||
4 | LUCZYW2 - LKS ŁUCZNIK Żywiec 2 | KLIŚ Karolina KNOPEK Amelia KOZŁOWSKA Karina MATUSZEK Tacjana | 5481 | 150 | 49 | ||||||||||||||
KLIŚ Karolina KNOPEK Amelia KOZŁOWSKA Karina MATUSZEK Tacjana | |||||||||||||||||||
5 | TALWRO - UKS TALENT Wrocław | GOCLON Weronika SKADORWA Adrianna TRZEBIŃSKA Adrianna WESOŁOWSKA Łucja | 5407 | 108 | 30 | ||||||||||||||
GOCLON Weronika SKADORWA Adrianna TRZEBIŃSKA Adrianna WESOŁOWSKA Łucja | |||||||||||||||||||
6 | MAZTER - LKS MAZOWSZE Teresin | DYLIK Oliwia MAŁOLEPSZA Maria SKROK Natalia WOŹNIAK Iza | 5399 | 139 | 42 | ||||||||||||||
DYLIK Oliwia MAŁOLEPSZA Maria SKROK Natalia WOŹNIAK Iza | |||||||||||||||||||
7 | SPOLOD - KS SPOŁEM Łódź | ŚMIAŁKOWSKA-ZAWISZA Magdalena TĘCZYŃSKA Joanna WIATR Alicja | 5327 | 131 | 46 | ||||||||||||||
ŚMIAŁKOWSKA-ZAWISZA Magdalena TĘCZYŃSKA Joanna WIATR Alicja | |||||||||||||||||||
8 | SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | KAŹMIERCZAK Nikola POŚPIECH Gabriela TOMASZEWICZ Kinga WOLNICZAK Dominika | 5305 | 121 | 37 | ||||||||||||||
KAŹMIERCZAK Nikola POŚPIECH Gabriela TOMASZEWICZ Kinga WOLNICZAK Dominika | |||||||||||||||||||
9 | DABDAB - MLKS DĄBROVIA DąbrowaTarnowska | BULWA Agata LEKARCZYK Aleksandra SETERNUS Angelika | 5232 | 103 | 29 | ||||||||||||||
BULWA Agata LEKARCZYK Aleksandra SETERNUS Angelika | |||||||||||||||||||
10 | MARWAR2 - SŁ MARYMONT Warszawa 2 | DULLAS Laura ROGUSKA Alicja ŻURKO Monika | 4956 | 79 | 24 | ||||||||||||||
DULLAS Laura ROGUSKA Alicja ŻURKO Monika | |||||||||||||||||||
11 | DRUWAR - KS DRUKARZ Warszawa | DZIERŻAK Kalina JEZNACH Oliwia KORNOWICZ Jagna | 4946 | 102 | 23 | ||||||||||||||
DZIERŻAK Kalina JEZNACH Oliwia KORNOWICZ Jagna | |||||||||||||||||||
12 | LUCZYW3 - LKS ŁUCZNIK Żywiec 3 | KUPCZAK Julia ŚLIWA Karolina WEICHAMER Paulina | 4216 | 64 | 10 | ||||||||||||||
KUPCZAK Julia ŚLIWA Karolina WEICHAMER Paulina |