Recurve 50 Mts Mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
CÓRDOBA DELGADO Carlos | ADETAO | ADETAO - ASOC. DEP. TIRO CON ARCO OCCID | |||||||||||||||||
ASOC. DEP. TIRO CON ARCO OCCID | |||||||||||||||||||
GALEANO JARA Juan Esteban | ATA | ATA - ASOC. DEP TIRO CON ARCO | |||||||||||||||||
ASOC. DEP TIRO CON ARCO | |||||||||||||||||||
LUNAR ANDUEZA Victor Alejandro | ASTICA | ASTICA - ASOC. DEP TIRO CON ARCO ALAJUE | |||||||||||||||||
ASOC. DEP TIRO CON ARCO ALAJUE | |||||||||||||||||||
ULLOA MORENO Jose Francisco | ATA | ATA - ASOC. DEP TIRO CON ARCO | |||||||||||||||||
ASOC. DEP TIRO CON ARCO |