Barebow Under 15 Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | THIBAUT Emilien | CAC | CAC - Cie Archers Du Château Gerpinn | ||||||||||||||||
Cie Archers Du Château Gerpinn | |||||||||||||||||||
2 | MARECHAL Luca | DSA | DSA - Dree Schteng Archery Plombière | ||||||||||||||||
Dree Schteng Archery Plombière | |||||||||||||||||||
3 | VERMEYLEN Gust | DEH | DEH - De Eendracht Herenthout | ||||||||||||||||
De Eendracht Herenthout | |||||||||||||||||||
4 | LENDERS Dean | DSA | DSA - Dree Schteng Archery Plombière | ||||||||||||||||
Dree Schteng Archery Plombière |