Recurvo Masculino Equipe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | País / Clube | Atleta | |||||||||||||||||
1 | DBR - Dispara Brasil | D'ALMEIDA Marcus QUINTANILHA PACHECO GOMES Matheus ZWICK ELY Matheus | |||||||||||||||||
D'ALMEIDA Marcus QUINTANILHA PACHECO GOMES Matheus ZWICK ELY Matheus | |||||||||||||||||||
2 | PIC - Pampulha Iate Clube | FONSECA FORTI André REZENDE XAVIER Daniel RIBEIRO GUIMARÃES Moisés | |||||||||||||||||
FONSECA FORTI André REZENDE XAVIER Daniel RIBEIRO GUIMARÃES Moisés | |||||||||||||||||||
3 | DBR - Dispara Brasil (2) | BARROS MEISSONIER PASSINI Daniel DE CARVALHO ALMEIDA Mateus GRAVANO PAULO DE AZEVEDO Emanuel Luiz | |||||||||||||||||
BARROS MEISSONIER PASSINI Daniel DE CARVALHO ALMEIDA Mateus GRAVANO PAULO DE AZEVEDO Emanuel Luiz | |||||||||||||||||||
4 | ACA - Ass. dos Arqueiros de Campinas | ANTÔNIO BORTOLOTO Marcos FOGLIARINI TIM Felipe PASCOAL COBESA Higor Bruno | |||||||||||||||||
ANTÔNIO BORTOLOTO Marcos FOGLIARINI TIM Felipe PASCOAL COBESA Higor Bruno | |||||||||||||||||||
5 | DRA - Arco e Flecha Dragões | BRASIL LOPES DOS REIS Jhonata GAMBARY Maicon Roberto TONETTO PFEIFER Thyago | |||||||||||||||||
BRASIL LOPES DOS REIS Jhonata GAMBARY Maicon Roberto TONETTO PFEIFER Thyago | |||||||||||||||||||
6 | BAND - Arco e Flecha Bandeirantes | DELAMARE FIDALGO ARRUDA Dennis LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR Helio MENDES JUNIOR Rogerio | |||||||||||||||||
DELAMARE FIDALGO ARRUDA Dennis LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR Helio MENDES JUNIOR Rogerio | |||||||||||||||||||
7 | FAS - Fundação Amazonas Sustentável | BRAGA DA SILVA Drean PAULINO DOS SANTOS Gustavo SILVA DE MORAES Nelson | |||||||||||||||||
BRAGA DA SILVA Drean PAULINO DOS SANTOS Gustavo SILVA DE MORAES Nelson | |||||||||||||||||||
8 | CAX - Caxias Esporte Clube | CAMARGO FIORESE Marcus Vinicius DIAMANTINO ALMEIDA Eduardo DO NASCIMENTO NETO João Juvêncio | |||||||||||||||||
CAMARGO FIORESE Marcus Vinicius DIAMANTINO ALMEIDA Eduardo DO NASCIMENTO NETO João Juvêncio | |||||||||||||||||||
9 | ASTA - Ass. Sergipana Tiro com Arco | SANTOS CARDOSO Eddie Harrison SOUZA SANTOS Thiago UBIRATÃ GOIS DE MENEZES Carlos | |||||||||||||||||
SANTOS CARDOSO Eddie Harrison SOUZA SANTOS Thiago UBIRATÃ GOIS DE MENEZES Carlos | |||||||||||||||||||
9 | BAC - Bananeiras Arco Clube | CARVALHO ALVES MAIA DE OLIVEIR Lucas DA SILVA Eduardo José DA SILVA RODRIGUES Tiago | |||||||||||||||||
CARVALHO ALVES MAIA DE OLIVEIR Lucas DA SILVA Eduardo José DA SILVA RODRIGUES Tiago | |||||||||||||||||||
9 | DIA - Diana Clube de Tiro com Arco | MUNIZ DA SILVA Pedro Filipe TÁVORA THEMOTHEO Glauco VALENÇA DOS SANTOS REIS Thiago | |||||||||||||||||
MUNIZ DA SILVA Pedro Filipe TÁVORA THEMOTHEO Glauco VALENÇA DOS SANTOS REIS Thiago | |||||||||||||||||||
9 | DIA - Diana Clube de Tiro com Arco (2) | DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES Thomaz Luiz FERREIRA DE ARAÚJO Fábio SANTOS DA SILVA Vítor Carlos | |||||||||||||||||
DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES Thomaz Luiz FERREIRA DE ARAÚJO Fábio SANTOS DA SILVA Vítor Carlos | |||||||||||||||||||
9 | DRA - Arco e Flecha Dragões (2) | GALVÃO GONÇALVES Giovanni Pietro TAKASHI KAGIYAMA Sergio TERRA DE AZEVEDO E SILVA Matheus | |||||||||||||||||
GALVÃO GONÇALVES Giovanni Pietro TAKASHI KAGIYAMA Sergio TERRA DE AZEVEDO E SILVA Matheus | |||||||||||||||||||
9 | EARE - Esc de Arqueiros Renato Emílio | DUTRA E MELLO EMILIO Renato GOMES DOS SANTOS Fábio MOACYR CHOLEWA Romulo | |||||||||||||||||
DUTRA E MELLO EMILIO Renato GOMES DOS SANTOS Fábio MOACYR CHOLEWA Romulo | |||||||||||||||||||
9 | LAA - LA Archery | DELLA BARBA Marcelo FERREIRA DOS SANTOS ROCHA Gustavo NUNES DA SILVA Ricardo | |||||||||||||||||
DELLA BARBA Marcelo FERREIRA DOS SANTOS ROCHA Gustavo NUNES DA SILVA Ricardo | |||||||||||||||||||
9 | PIC - Pampulha Iate Clube (2) | FERREIRA MATIAS Rodrigo MACIEL REAL DE LIMA Gustavo WNUK HOLLERBACH KLIER Fábio | |||||||||||||||||
FERREIRA MATIAS Rodrigo MACIEL REAL DE LIMA Gustavo WNUK HOLLERBACH KLIER Fábio |