Recurvo Equipe Mista | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | País / Clube | Atleta | |||||||||||||||||
1 | DBR - Dispara Brasil | DIAS DE SOUZA Natalie Maria D'ALMEIDA Marcus | |||||||||||||||||
DIAS DE SOUZA Natalie Maria D'ALMEIDA Marcus | |||||||||||||||||||
2 | DBR - Dispara Brasil (3) | GOMES DOS SANTOS Ane Marcelle QUINTANILHA PACHECO GOMES Matheus | |||||||||||||||||
GOMES DOS SANTOS Ane Marcelle QUINTANILHA PACHECO GOMES Matheus | |||||||||||||||||||
3 | DBR - Dispara Brasil (2) | SLIACHTICAS CAETANO Ana Luiza ZWICK ELY Matheus | |||||||||||||||||
SLIACHTICAS CAETANO Ana Luiza ZWICK ELY Matheus | |||||||||||||||||||
4 | FAS - Fundação Amazonas Sustentável | PAULINO DOS SANTOS Graziela PAULINO DOS SANTOS Gustavo | |||||||||||||||||
PAULINO DOS SANTOS Graziela PAULINO DOS SANTOS Gustavo | |||||||||||||||||||
5 | PIC - Pampulha Iate Clube | ALINE REIS Monica REZENDE XAVIER Daniel | |||||||||||||||||
ALINE REIS Monica REZENDE XAVIER Daniel | |||||||||||||||||||
6 | FAS - Fundação Amazonas Sustentável (2) | FEITOSA Larissa BRAGA DA SILVA Drean | |||||||||||||||||
FEITOSA Larissa BRAGA DA SILVA Drean | |||||||||||||||||||
7 | EARE - Esc de Arqueiros Renato Emílio | TRINDADE ESTEVEZ PEREIRA Isabelle DUTRA E MELLO EMILIO Renato | |||||||||||||||||
TRINDADE ESTEVEZ PEREIRA Isabelle DUTRA E MELLO EMILIO Renato | |||||||||||||||||||
8 | PIC - Pampulha Iate Clube (2) | VON NEGRI NOGUEIRA Katharine RIBEIRO GUIMARÃES Moisés | |||||||||||||||||
VON NEGRI NOGUEIRA Katharine RIBEIRO GUIMARÃES Moisés | |||||||||||||||||||
9 | ACA - Ass. dos Arqueiros de Campinas | DOS SANTOS MUDO Victoria ANTÔNIO BORTOLOTO Marcos | |||||||||||||||||
DOS SANTOS MUDO Victoria ANTÔNIO BORTOLOTO Marcos | |||||||||||||||||||
9 | ACA - Ass. dos Arqueiros de Campinas (2) | ROSSI SILVA STAEHELI Inaiá PASCOAL COBESA Higor Bruno | |||||||||||||||||
ROSSI SILVA STAEHELI Inaiá PASCOAL COBESA Higor Bruno | |||||||||||||||||||
9 | AML - América Locomotiva | BRAGA MEDANHA Sara CANDIDO DE JESUS Gradimilo | |||||||||||||||||
BRAGA MEDANHA Sara CANDIDO DE JESUS Gradimilo | |||||||||||||||||||
9 | BAC - Bananeiras Arco Clube | DO RÊGO BARROS DE AZEVÊDO Cinthya Roberta DA SILVA Eduardo José | |||||||||||||||||
DO RÊGO BARROS DE AZEVÊDO Cinthya Roberta DA SILVA Eduardo José | |||||||||||||||||||
9 | CAX - Caxias Esporte Clube | MACHADO DO NASCIMENTO Djwlyana CAMARGO FIORESE Marcus Vinicius | |||||||||||||||||
MACHADO DO NASCIMENTO Djwlyana CAMARGO FIORESE Marcus Vinicius | |||||||||||||||||||
9 | DRA - Arco e Flecha Dragões | LAIS DE ARRUDA PEREZ Mayara BRASIL LOPES DOS REIS Jhonata | |||||||||||||||||
LAIS DE ARRUDA PEREZ Mayara BRASIL LOPES DOS REIS Jhonata | |||||||||||||||||||
9 | LAA - LA Archery | RODRIGUES BRAGA Gabriela FERREIRA DOS SANTOS ROCHA Gustavo | |||||||||||||||||
RODRIGUES BRAGA Gabriela FERREIRA DOS SANTOS ROCHA Gustavo | |||||||||||||||||||
9 | PIC - Pampulha Iate Clube (3) | AFONSO GUSMÃO Samara FONSECA FORTI André | |||||||||||||||||
AFONSO GUSMÃO Samara FONSECA FORTI André | |||||||||||||||||||
17 | AIMP - Arqueria Imperial | PENHA FREITAS Manuela LISBOA Gawaine | |||||||||||||||||
PENHA FREITAS Manuela LISBOA Gawaine | |||||||||||||||||||
18 | ACA - Ass. dos Arqueiros de Campinas (3) | SILVA PRATES Alanis FOGLIARINI TIM Felipe | |||||||||||||||||
SILVA PRATES Alanis FOGLIARINI TIM Felipe | |||||||||||||||||||
19 | DRA - Arco e Flecha Dragões (2) | MAYUMI KAGIYAMA Gabriele TONETTO PFEIFER Thyago | |||||||||||||||||
MAYUMI KAGIYAMA Gabriele TONETTO PFEIFER Thyago | |||||||||||||||||||
20 | EARE - Esc de Arqueiros Renato Emílio (2) | TEODORO POPPERL Ana Carolina MOACYR CHOLEWA Romulo | |||||||||||||||||
TEODORO POPPERL Ana Carolina MOACYR CHOLEWA Romulo | |||||||||||||||||||
21 | LAA - LA Archery (2) | LINS GARCIA Giovana DELLA BARBA Marcelo | |||||||||||||||||
LINS GARCIA Giovana DELLA BARBA Marcelo | |||||||||||||||||||
22 | ESPE - Clube Esperia | LAZARINI Mayara INTERLANDI FERREIRA DE SOUZA Fernando | |||||||||||||||||
LAZARINI Mayara INTERLANDI FERREIRA DE SOUZA Fernando | |||||||||||||||||||
23 | ARGA - Arqueiria Gaúcha | ASSUM Joceli Fabiana TRAININI DA SILVA Luiz Gustavo | |||||||||||||||||
ASSUM Joceli Fabiana TRAININI DA SILVA Luiz Gustavo | |||||||||||||||||||
24 | EARE - Esc de Arqueiros Renato Emílio (3) | OLIVEIRA MEDEIROS Sophia GOMES DOS SANTOS Fábio | |||||||||||||||||
OLIVEIRA MEDEIROS Sophia GOMES DOS SANTOS Fábio | |||||||||||||||||||
25 | LAA - LA Archery (3) | MOCARZEL MIRANDA Catherine NUNES DA SILVA Ricardo | |||||||||||||||||
MOCARZEL MIRANDA Catherine NUNES DA SILVA Ricardo | |||||||||||||||||||
26 | ARGA - Arqueiria Gaúcha (2) | SOUZA WEISCHUNG Lindiara SOUZA RODRIGUES Denilson | |||||||||||||||||
SOUZA WEISCHUNG Lindiara SOUZA RODRIGUES Denilson | |||||||||||||||||||
27 | ESPE - Clube Esperia (2) | DA SILVA BRANCO Geovanna Cristina BENTO DE SOUZA Gabriel | |||||||||||||||||
DA SILVA BRANCO Geovanna Cristina BENTO DE SOUZA Gabriel | |||||||||||||||||||
28 | ATAB - Ass. Tiro com Arco Blumenau | KRAUS Letícia Inês SCHNEIDER SADOSKI Bruno | |||||||||||||||||
KRAUS Letícia Inês SCHNEIDER SADOSKI Bruno | |||||||||||||||||||
29 | ASAS - Asas Clube de Tiro com Arco | SENNA SAITO Morena TRETTIN CASTRO Gabriel | |||||||||||||||||
SENNA SAITO Morena TRETTIN CASTRO Gabriel |