Iniciación Compuesto Mixto [OFFICIAL After 36 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 20m | 20m | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ESCARREGA ARMENTA Marien | MIKA - MiKA Archery Club | 320/ 1 | 0 | 320 | 9 | 0 | ||||||||||||
MIKA - MiKA Archery Club | |||||||||||||||||||
20m: 320, 20m: 0 | |||||||||||||||||||
2 | GARCÍA RIVERA Thelma Christelle | MIKA - MiKA Archery Club | 319/ 2 | 0 | 319 | 11 | 0 | ||||||||||||
MIKA - MiKA Archery Club | |||||||||||||||||||
20m: 319, 20m: 0 | |||||||||||||||||||
3 | FARIAS GARCIA Cesar Joel | HIGH - High Point | 247/ 3 | 0 | 247 | 3 | 0 | ||||||||||||
HIGH - High Point | |||||||||||||||||||
20m: 247, 20m: 0 |