Recurve Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | KÄTTSTRÖM Elin | ![]() | 275/ 2 | 281/ 1 | 556 | 25 | 27 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 281 | |||||||||||||||||||
2 | QUINN Kelea | ![]() | 276/ 1 | 274/ 2 | 550 | 8 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
3 | HAMSTRÖM Anna | ![]() | 238/ 3 | 263/ 3 | 501 | 11 | 22 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 263 | |||||||||||||||||||
4 | ALLEN ÖHNSTRÖM Evelyn | ![]() | 231/ 4 | 244/ 4 | 475 | 8 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 231, 18m-2: 244 | |||||||||||||||||||
5 | MODIG Renee | ![]() | 230/ 5 | 232/ 5 | 462 | 4 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 230, 18m-2: 232 |