Lag Senior Barebow [Efter 180 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Klubb | Skyttar | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 7883 - Tranås BSK | AXELSSON Viggo AXELSSON Frank PERSSON Thommy | 1524 | 42 | 51 | ||||||||||||||
AXELSSON Viggo AXELSSON Frank PERSSON Thommy | |||||||||||||||||||
2 | 7953 - Åtvidabergs BSK | THORELL Pernilla FAHLSTEDT Robert MODIG Ernst Anders Torbjörn | 1391 | 24 | 45 | ||||||||||||||
THORELL Pernilla FAHLSTEDT Robert MODIG Ernst Anders Torbjörn | |||||||||||||||||||
3 | 7949 - Motala BSK | RASHIDI STÅHLBERG Ellika VAN GERWEN Ronja PETRI Anders | 1338 | 17 | 37 | ||||||||||||||
RASHIDI STÅHLBERG Ellika VAN GERWEN Ronja PETRI Anders | |||||||||||||||||||
4 | 3818 - Stockholms BK | ÅSÉLL Stine HASSILA Joakim OLOFSSON Melker | 1303 | 17 | 41 | ||||||||||||||
ÅSÉLL Stine HASSILA Joakim OLOFSSON Melker |